Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: 32Gi Blood Orange Energy Gel Sachet, Tentmeals Almond Jalfrezi Main Meal, UCAN Edge Strawberry Banana Energy Gel
- (-) 32Gi Blood Orange Energy Gel Sachet
- (-) Tentmeals Almond Jalfrezi Main Meal
- (-) UCAN Edge Strawberry Banana Energy Gel
| Buy | Buy @ Amazon, Buy @ XMiles | Buy @ BaseCampFood | Buy @ 32gi |
|---|---|---|---|
| Product | UCAN Edge Strawberry Banana Energy Gel | Tentmeals Almond Jalfrezi Main Meal | 32Gi Blood Orange Energy Gel Sachet |
| Image |
|
|
|
| Make This At Home | |||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 53g | 178g | 27g |
| Calories per Serving | 70calories per serving | 800calories per serving | 84calories per serving |
| Carbs Per Serving | 19.00g | 96.30g | 21.00g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving | 40.90grams per serving | 0.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving | 11.50grams per serving | 0.00grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving | 18.80grams per serving | 0.50grams per serving |
| Sugar per Serving | 0.00grams per serving | 16.00grams per serving | 13.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 0.00mg | 1100.00mg | 59.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg | 0mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 132.00c/100g | 463.00c/100g | 311.00c/100g |
| Calories per $ | 23.00c/$ | 97.00c/$ | 36.00c/$ |
| Carbs per $ | 6.35g/$ | 11.71g/$ | 9.13g/$ |
| Carbs per 100g | 35.84g/100g | 55.70g/100g | 77.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 27.14g/100cal | 12.03g/100cal | 77.77g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ | 4.97g/$ | 0.00g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g | 23.60g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g | 6.50g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ | 1.39g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ | 2.28g/$ | 0.21g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g | 10.90g/100g | 1.20g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c | 2.35g/100c | 0.59g/100c |
| Sugar per 100g | 0.00g/100g | 9.20g/100g | 48.00g/100g |
| Sugar per $ | 0.00g/$ | 1.94g/$ | 5.65g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 0.00mg/$ | 133.00mg/$ | 25.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 0.00mg/100g | 640.00mg/100g | 217.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $5.64per 100g | $4.61per 100g | $8.51per 100g |
Categories |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 53grams | 178grams | 27grams |
| Servings | 1 | 1 | 1 |
| Single Serving Weight | 53g | 178g | 27g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 3.8 | 0.7 | 3.4 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 22.7 | 4.4 | 20.5 |
| Weight For 6 Hours | |||
| Energy Score (serving) | 30/100 | 45/100 | 67/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes | 60 - 120 minutes | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 16mins | 0mins | 18mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $11.21 (72g carbs p/h) | $6.16 (72g carbs p/h) | $7.65 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none | none | none |
| Carb Type | complex carbohydrate | complex carbohydrate | simple carbohydrate |
| Food State | gel | solid | gel |
| Flavor | strawberry, banana | curry | orange |
| Diet | vegan | vegan | vegan |
| Consume Speed | super fast - on the go | slow - stationary | super fast - on the go |
| Category | energy gels | packaged meals | energy gels |
| Consumption Time | during workout for energy | post-workout recovery | during workout for energy, pre-workout to prepare |
| Protein Type | none | almond, rice | rice |
| Water Required | 0ml | 300ml | 0ml |
| Packaging | plastic, sachet | plastic, pouch | plastic, sachet |
| Preparation | none needed | just add water | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 | 26 | 52 |
| Energy Sources | single energy source | single energy source | |
Ingredients |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | corn starch | rice | brown rice syrup |
| Sugar Type | brown rice syrup | ||
| Ingredients Amount | 17 | 6 | |
| Electrolytes Amount | |||
| Electrolytes | sodium | sodium |