Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Active Root Lemon Energy Gel
- (-) Active Root Lemon Energy Gel
| Buy | Buy @ XMiles, Buy @ Active Root |
|---|---|
| Product | Active Root Lemon Energy Gel |
| Image |
|
| Make This At Home | |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 42g |
| Calories per Serving | 122calories per serving |
| Carbs Per Serving | 30.00g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 25.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 40.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 290.00c/100g |
| Calories per $ | 47.00c/$ |
| Carbs per $ | 11.67g/$ |
| Carbs per 100g | 71.42g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 24.59g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c |
| Sugar per 100g | 59.52g/100g |
| Sugar per $ | 9.72g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 15.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 95.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $6.11per 100g |
Categories |
|
| Full Weight | 42grams |
| Servings | 1 |
| Single Serving Weight | 42g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 2.4 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 14.4 |
| Weight For 6 Hours | |
| Energy Score (serving) | 60/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 25mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $6.16 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | ginger root, yes |
| Carb Type | simple carbohydrate |
| Food State | gel |
| Flavor | lemon |
| Diet | vegan |
| Consume Speed | super fast - on the go |
| Category | energy gels |
| Consumption Time | during workout for energy |
| Protein Type | none |
| Water Required | 0ml |
| Packaging | plastic, sachet |
| Preparation | none needed |
| Best Before (Weeks) | 25 |
| Energy Sources | triple energy source |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | brown rice syrup |
| Sugar Type | brown rice syrup, agave syrup, tapioca syrup |
| Ingredients Amount | 7 |
| Electrolytes Amount | 1 |
| Electrolytes | sodium |