Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Active Root Original Energy Gel Mix, Endurance Tap Maple Syrup and Ginger Double Tap Energy Gel, Naak Boost 60 Neutral Energy Powder
- (-) Active Root Original Energy Gel Mix
- (-) Endurance Tap Maple Syrup and Ginger Double Tap Energy Gel
- (-) Naak Boost 60 Neutral Energy Powder
| Buy | Buy @ The Feed | Buy @ Naak | Buy @ Active Root |
|---|---|---|---|
| Product | Endurance Tap Maple Syrup and Ginger Double Tap Energy Gel | Naak Boost 60 Neutral Energy Powder | Active Root Original Energy Gel Mix |
| Image |
|
|
|
| Make This At Home | |||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 56g | 64g | 25g |
| Calories per Serving | 200calories per serving | 240calories per serving | 98calories per serving |
| Carbs Per Serving | 50.00g | 60.00g | 24.30g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving | 0.13grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 48.00grams per serving | 41.00grams per serving | 20.80grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 100.00mg | 650.00mg | 40.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg | 0mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 352.00c/100g | 375.00c/100g | 392.00c/100g |
| Calories per $ | 44.00c/$ | 67.00c/$ | 52.68c/$ |
| Carbs per $ | 11.11g/$ | 16.94g/$ | 13.06g/$ |
| Carbs per 100g | 88.18g/100g | 94.00g/100g | 97.20g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 25.00g/100cal | 25.00g/100cal | 24.79g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ | 0.06g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g | 0.52g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c | 0.00g/100c | 0.00g/100c |
| Sugar per 100g | 84.65g/100g | 64.00g/100g | 83.20g/100g |
| Sugar per $ | 10.66g/$ | 11.58g/$ | 11.00g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 22.00mg/$ | 183.00mg/$ | 52.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 176.00mg/100g | 1000.00mg/100g | 160.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $7.93per 100g | $5.53per 100g | $7.56per 100g |
Categories |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 56grams | 960grams | 500grams |
| Servings | 1 | 15 | 20 |
| Single Serving Weight | 56g | 64g | 25g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 1.4 | 1.2 | 3.0 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 8.6 | 7.2 | 18.0 |
| Weight For 6 Hours | 432 grams | 450 grams | |
| Energy Score (serving) | 74/100 | 78/100 | 80/100 |
| Energy Time (serving) | 30 - 45 minutes | 45 - 60 minutes | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 42mins | 50mins | 20mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $6.39 (72g carbs p/h) | $4.24 (72g carbs p/h) | $5.67 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | ginger root | none | ginger root |
| Carb Type | simple carbohydrate | simple carbohydrate | simple carbohydrate |
| Food State | gel | powder | gel |
| Flavor | maple syrup, ginger | unflavored | ginger |
| Diet | vegan | vegan | vegan |
| Consume Speed | super fast - on the go | medium - on the go | super fast - on the go |
| Category | energy gels | energy powder | energy gels |
| Consumption Time | during workout for energy | during workout for energy | during workout for energy |
| Protein Type | none | none | none |
| Water Required | 0ml | 500ml | 50ml |
| Packaging | plastic, pouch | plastic, pouch, sachet | plastic, pouch |
| Preparation | none needed | just add water | just add water |
| Best Before (Weeks) | 26 | 26 | 26 |
| Energy Sources | single energy source | dual energy source | single energy source |
Ingredients |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | maple syrup | isomaltulose | cane sugar |
| Sugar Type | maple syrup | isomaltulose, maltodextrin | cane sugar |
| Ingredients Amount | 4 | 5 | |
| Electrolytes Amount | 1 | 1 | |
| Electrolytes | potassium, sodium | sodium | sodium |