Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Aldi Dominion Fruit Pastille Sweets, Whole Food Earth Pitted Dates
- (-) Aldi Dominion Fruit Pastille Sweets
- (-) Whole Food Earth Pitted Dates
| Buy | Buy @ Aldi | Buy @ Amazon |
|---|---|---|
| Product | Aldi Dominion Fruit Pastille Sweets | Whole Food Earth Pitted Dates |
| Image |
|
|
| Make This At Home | ||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 15g | 100g |
| Calories per Serving | 53calories per serving | 270calories per serving |
| Carbs Per Serving | 13.20g | 68.00g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving | 0.20grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving | 4.00grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving | 3.30grams per serving |
| Sugar per Serving | 9.70grams per serving | 68.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 10.00mg | 20.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 346.00c/100g | 270.00c/100g |
| Calories per $ | 883.00c/$ | 201.00c/$ |
| Carbs per $ | 220.00g/$ | 50.74g/$ |
| Carbs per 100g | 86.00g/100g | 68.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 24.90g/100cal | 25.18g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ | 0.14g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g | 0.20g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g | 4.00g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ | 2.98g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ | 2.46g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g | 3.30g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c | 1.22g/100c |
| Sugar per 100g | 63.00g/100g | 68.00g/100g |
| Sugar per $ | 161.00g/$ | 50.74g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 166.00mg/$ | 14.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 80.00mg/100g | 20.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $0.40per 100g | $1.34per 100g |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 230grams | 1000grams |
| Servings | 15 | 1 |
| Single Serving Weight | 15g | 100g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 5.5 | 1.1 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 32.7 | 6.3 |
| Weight For 6 Hours | 495 grams | |
| Energy Score (serving) | 73/100 | 57/100 |
| Energy Time (serving) | 0 - 15 minutes | 45 - 60 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 11mins | 57mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $0.32 (72g carbs p/h) | $1.40 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none | none |
| Carb Type | simple carbohydrate | simple carbohydrate |
| Food State | solid | solid |
| Flavor | fruit | date |
| Diet | vegan | vegan |
| Consume Speed | medium - on the go | medium - on the go |
| Category | candy sweets | fruit |
| Consumption Time | during workout for energy | during workout for energy |
| Protein Type | none | none |
| Water Required | 0ml | 0ml |
| Packaging | plastic, wrapper | plastic, sachet |
| Preparation | none needed | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 | 26 |
| Energy Sources | dual energy source | single energy source |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | sugar | date |
| Sugar Type | sugar, glucose syrup, glucose fructose syrup | naturally present sugar |
| Ingredients Amount | 19 | 1 |
| Electrolytes Amount | 1 | 1 |
| Electrolytes | sodium | sodium |