Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Aldi Dominion Leo the Lion Chewy Fruit Gums
- (-) Aldi Dominion Leo the Lion Chewy Fruit Gums
| Buy | Buy @ Amazon |
|---|---|
| Product | Aldi Dominion Leo the Lion Chewy Fruit Gums |
| Image |
|
| Make This At Home | |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 24g |
| Calories per Serving | 82calories per serving |
| Carbs Per Serving | 21.00g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 14.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 30.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 343.00c/100g |
| Calories per $ | 341.00c/$ |
| Carbs per $ | 87.50g/$ |
| Carbs per 100g | 86.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 25.60g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c |
| Sugar per 100g | 59.00g/100g |
| Sugar per $ | 58.33g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 125.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 130.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $1.00per 100g |
Categories |
|
| Full Weight | 170grams |
| Servings | 7 |
| Single Serving Weight | 24g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 3.4 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 20.5 |
| Weight For 6 Hours | 493 grams |
| Energy Score (serving) | 75/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 18mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $0.79 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none |
| Carb Type | simple carbohydrate |
| Food State | solid |
| Flavor | fruit |
| Diet | caffeine free, vegan |
| Consume Speed | medium - on the go |
| Category | candy sweets |
| Consumption Time | during workout for energy |
| Protein Type | none |
| Water Required | 0ml |
| Packaging | plastic, wrapper |
| Preparation | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 |
| Energy Sources | dual energy source |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | glucose |
| Sugar Type | glucose syrup, sugar |
| Ingredients Amount | 28 |
| Electrolytes Amount | 1 |
| Electrolytes | sodium |