Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Applied Nutrition Blackcurrant Isotonic Energy Gel, Hummingbird Fuels Girona Orange Energy Powder, Nakd Peanut Butter Protein Bar
- (-) Applied Nutrition Blackcurrant Isotonic Energy Gel
- (-) Hummingbird Fuels Girona Orange Energy Powder
- (-) Nakd Peanut Butter Protein Bar
| Buy | Buy @ Hummingbird | Buy @ Amazon, Buy @ XMiles | Buy @ Amazon |
|---|---|---|---|
| Product | Hummingbird Fuels Girona Orange Energy Powder | Applied Nutrition Blackcurrant Isotonic Energy Gel | Nakd Peanut Butter Protein Bar |
| Image |
|
|
|
| Make This At Home | |||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 62g | 60g | 45g |
| Calories per Serving | 240calories per serving | 95calories per serving | 200calories per serving |
| Carbs Per Serving | 60.00g | 23.10g | 17.70g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving | 9.90grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving | 4.30grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving | 7.80grams per serving |
| Sugar per Serving | 60.00grams per serving | 0.00grams per serving | 12.10grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 170.00mg | 100.00mg | 170.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg | 0mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 387.00c/100g | 159.00c/100g | 443.00c/100g |
| Calories per $ | 128.00c/$ | 87.00c/$ | 123.00c/$ |
| Carbs per $ | 32.00g/$ | 21.38g/$ | 10.92g/$ |
| Carbs per 100g | 97.00g/100g | 38.50g/100g | 39.30g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 25.00g/100cal | 24.31g/100cal | 8.85g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ | 6.11g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g | 21.90g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g | 9.60g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ | 2.65g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ | 4.81g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g | 17.40g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c | 0.00g/100c | 3.90g/100c |
| Sugar per 100g | 97.00g/100g | 0.00g/100g | 26.80g/100g |
| Sugar per $ | 32.00g/$ | 0.00g/$ | 7.46g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 90.00mg/$ | 9.00mg/$ | 104.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 274.00mg/100g | 160.00mg/100g | 380.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $3.01per 100g | $1.80per 100g | $3.60per 100g |
Categories |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 744grams | 60grams | 45grams |
| Servings | 12 | 1 | 1 |
| Single Serving Weight | 62g | 60g | 45g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 1.2 | 3.1 | 4.1 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 7.2 | 18.7 | 24.4 |
| Weight For 6 Hours | 480 grams | 1140 grams | |
| Energy Score (serving) | 81/100 | 32/100 | 33/100 |
| Energy Time (serving) | 45 - 60 minutes | 15 - 30 minutes | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 50mins | 19mins | 15mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $2.24 (72g carbs p/h) | $3.40 (72g carbs p/h) | $6.48 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none | none | none |
| Carb Type | simple carbohydrate | complex carbohydrate | complex carbohydrate |
| Food State | powder | gel | solid |
| Flavor | orange | blackcurrant | peanut butter |
| Diet | vegan | caffeine free, vegan | vegan |
| Consume Speed | medium - on the go | super fast - on the go | medium - on the go |
| Category | energy powder | energy gels | energy bar, protein bars |
| Consumption Time | during workout for energy | during workout for energy | post-workout recovery |
| Protein Type | none | none | peanut |
| Water Required | 500ml | 0ml | 0ml |
| Packaging | foil, pouch | plastic, wrapper | plastic, single use, wrapper |
| Preparation | just add water | none needed | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 | 26 | 26 |
| Energy Sources | single energy source | single energy source | single energy source |
Ingredients |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | sugar | maltodextrin | date |
| Sugar Type | sugar | maltodextrin | naturally present sugar |
| Ingredients Amount | 5 | 11 | 7 |
| Electrolytes Amount | 1 | 1 | |
| Electrolytes | sodium | sodium | sodium |