Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Beet It Top Up 100 Beetroot Energy Gel, Supernatural Fuel Rice Pudding Energy Pouch
- (-) Beet It Top Up 100 Beetroot Energy Gel
- (-) Supernatural Fuel Rice Pudding Energy Pouch
| Buy | Buy @ XMiles, Buy @ Amazon | Buy @ XMiles |
|---|---|---|
| Product | Beet It Top Up 100 Beetroot Energy Gel | Supernatural Fuel Rice Pudding Energy Pouch |
| Image |
|
|
| Make This At Home | ||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 43g | 100g |
| Calories per Serving | 125calories per serving | 178calories per serving |
| Carbs Per Serving | 30.00g | 23.60g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving | 7.80grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving |
| Protein per Serving | 0.90grams per serving | 2.60grams per serving |
| Sugar per Serving | 23.00grams per serving | 14.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 100.00mg | 40.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 290.00c/100g | 178.00c/100g |
| Calories per $ | 42.00c/$ | 38.00c/$ |
| Carbs per $ | 10.30g/$ | 5.08g/$ |
| Carbs per 100g | 69.76g/100g | 23.60g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 24.00g/100cal | 13.25g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ | 1.68g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g | 7.80g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per $ | 0.30g/$ | 0.56g/$ |
| Protein per 100g | 2.09g/100g | 2.60g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.72g/100c | 1.46g/100c |
| Sugar per 100g | 53.48g/100g | 14.00g/100g |
| Sugar per $ | 7.90g/$ | 3.01g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 34.00mg/$ | 8.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 232.00mg/100g | 40.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $6.76per 100g | $4.64per 100g |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 43grams | 100grams |
| Servings | 1 | 1 |
| Single Serving Weight | 43g | 100g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 2.4 | 3.1 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 14.4 | 18.3 |
| Weight For 6 Hours | 1830 grams | |
| Energy Score (serving) | 58/100 | 20/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 25mins | 20mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $6.98 (72g carbs p/h) | $13.92 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | beetroot, yes | none |
| Carb Type | simple carbohydrate | complex carbohydrate |
| Food State | gel | gel |
| Flavor | beetroot | cream |
| Diet | vegan | vegan |
| Consume Speed | super fast - on the go | super fast - on the go |
| Category | energy gels | puree food |
| Consumption Time | during workout for energy | during workout for energy |
| Protein Type | none | |
| Water Required | 0ml | 0ml |
| Packaging | plastic, sachet | plastic, sachet, single use |
| Preparation | none needed | none needed |
| Best Before (Weeks) | 52 | 26 |
| Energy Sources | dual energy source | dual energy source |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | brown rice syrup | coconut milk |
| Sugar Type | brown rice syrup | maple syrup |
| Ingredients Amount | 5 | 6 |
| Electrolytes Amount | 1 | 1 |
| Electrolytes | sodium | sodium |