Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Bix 40 Natural Energy Gel
- (-) Bix 40 Natural Energy Gel
| Buy | Buy @ XMiles |
|---|---|
| Product | Bix 40 Natural Energy Gel |
| Image |
|
| Make This At Home | |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 60g |
| Calories per Serving | 160calories per serving |
| Carbs Per Serving | 40.00g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 19.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 200.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 266.00c/100g |
| Calories per $ | 48.00c/$ |
| Carbs per $ | 12.00g/$ |
| Carbs per 100g | 66.66g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 25.00g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c |
| Sugar per 100g | 31.66g/100g |
| Sugar per $ | 5.70g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 60.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 333.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $5.55per 100g |
Categories |
|
| Full Weight | 60grams |
| Servings | 1 |
| Single Serving Weight | 60g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 1.8 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 10.8 |
| Weight For 6 Hours | 648 grams |
| Energy Score (serving) | 55/100 |
| Energy Time (serving) | 30 - 45 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 33mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $6.02 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none |
| Carb Type | complex carbohydrate |
| Food State | gel |
| Flavor | unflavored |
| Diet | vegan |
| Consume Speed | super fast - on the go |
| Category | energy gels |
| Consumption Time | during workout for energy |
| Protein Type | none |
| Water Required | 0ml |
| Packaging | plastic, sachet, single use |
| Preparation | none needed |
| Best Before (Weeks) | 52 |
| Energy Sources | dual energy source |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | maltodextrin |
| Sugar Type | maltodextrin, fructose |
| Ingredients Amount | 7 |
| Electrolytes Amount | 1 |
| Electrolytes | sodium |