Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Chia Charge Jaffa Cake Crispy Vegan Protein Bar
- (-) Chia Charge Jaffa Cake Crispy Vegan Protein Bar
| Buy | Buy @ Amazon, Buy @ XMiles |
|---|---|
| Product | Chia Charge Jaffa Cake Crispy Vegan Protein Bar |
| Image |
|
| Make This At Home | |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 60g |
| Calories per Serving | 271calories per serving |
| Carbs Per Serving | 22.50g |
| Fats per Serving | 10.30grams per serving |
| Fiber per Serving | 3.10grams per serving |
| Protein per Serving | 20.50grams per serving |
| Sugar per Serving | 19.90grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 700.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 451.00c/100g |
| Calories per $ | 73.00c/$ |
| Carbs per $ | 6.08g/$ |
| Carbs per 100g | 37.50g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 8.30g/100cal |
| Fats per $ | 2.78g/$ |
| Fats per 100g | 17.16g/100g |
| Fiber per 100g | 5.16g/100g |
| Fiber per $ | 0.83g/$ |
| Protein per $ | 5.54g/$ |
| Protein per 100g | 34.16g/100g |
| Protein per 100 Calories | 7.56g/100c |
| Sugar per 100g | 33.10g/100g |
| Sugar per $ | 5.37g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 189.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 1166.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $6.16per 100g |
Categories |
|
| Full Weight | 60grams |
| Servings | 1 |
| Single Serving Weight | 60g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 3.2 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 19.2 |
| Weight For 6 Hours | |
| Energy Score (serving) | 32/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 19mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $11.65 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none |
| Carb Type | simple carbohydrate |
| Food State | solid |
| Flavor | orange |
| Diet | plant based, vegan |
| Consume Speed | medium - on the go |
| Category | protein bars |
| Consumption Time | post-workout recovery |
| Protein Type | almond, soy |
| Water Required | 0ml |
| Packaging | plastic, wrapper |
| Preparation | none needed |
| Best Before (Weeks) | 52 |
| Energy Sources | single energy source |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | soy |
| Sugar Type | golden syrup |
| Ingredients Amount | 8 |
| Electrolytes Amount | 1 |
| Electrolytes | sodium |