Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Chia Charge Mint Energy Chews
- (-) Chia Charge Mint Energy Chews
| Buy | Buy @ Amazon, Buy @ XMiles |
|---|---|
| Product | Chia Charge Mint Energy Chews |
| Image |
|
| Make This At Home | |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 36g |
| Calories per Serving | 128calories per serving |
| Carbs Per Serving | 29.50g |
| Fats per Serving | 0.70grams per serving |
| Fiber per Serving | 1.00grams per serving |
| Protein per Serving | 0.60grams per serving |
| Sugar per Serving | 25.60grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 100.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 356.00c/100g |
| Calories per $ | 45.00c/$ |
| Carbs per $ | 10.42g/$ |
| Carbs per 100g | 82.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 23.04g/100cal |
| Fats per $ | 0.24g/$ |
| Fats per 100g | 2.00g/100g |
| Fiber per 100g | 2.70g/100g |
| Fiber per $ | 0.35g/$ |
| Protein per $ | 0.21g/$ |
| Protein per 100g | 1.80g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.46g/100c |
| Sugar per 100g | 71.00g/100g |
| Sugar per $ | 9.04g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 35.33mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 400.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $7.86per 100g |
Categories |
|
| Full Weight | 36grams |
| Servings | 1 |
| Single Serving Weight | 36g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 2.4 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 14.6 |
| Weight For 6 Hours | |
| Energy Score (serving) | 69/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 25mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $6.81 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none |
| Carb Type | simple carbohydrate |
| Food State | solid |
| Flavor | mint |
| Diet | vegan |
| Consume Speed | medium - on the go |
| Category | energy chews |
| Consumption Time | during workout for energy |
| Protein Type | none |
| Water Required | 0ml |
| Packaging | plastic, recyclable, wrapper |
| Preparation | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 |
| Energy Sources | single energy source |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | beet sugar |
| Sugar Type | beet sugar |
| Ingredients Amount | 8 |
| Electrolytes Amount | 1 |
| Electrolytes | sodium |