Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Etixx Isotonic Orange Energy Gel, Kirkland Signature Amber Canadian Pure Maple Syrup, Primal Strips Texas Barbecue Vegan Jerky
- (-) Etixx Isotonic Orange Energy Gel
- (-) Kirkland Signature Amber Canadian Pure Maple Syrup
- (-) Primal Strips Texas Barbecue Vegan Jerky
| Buy | Buy @ Amazon | Buy @ Etixx | Buy @ Amazon |
|---|---|---|---|
| Product | Kirkland Signature Amber Canadian Pure Maple Syrup | Etixx Isotonic Orange Energy Gel | Primal Strips Texas Barbecue Vegan Jerky |
| Image |
|
|
|
| Make This At Home | |||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 100g | 60g | 28g |
| Calories per Serving | 270calories per serving | 86calories per serving | 81calories per serving |
| Carbs Per Serving | 67.20g | 22.00g | 11.00g |
| Fats per Serving | 0.14grams per serving | 0.00grams per serving | 1.01grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving | 1.01grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving | 10.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 58.59grams per serving | 1.00grams per serving | 5.01grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 240.00mg | 30.00mg | 360.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg | 0mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 270.00c/100g | 144.00c/100g | 289.00c/100g |
| Calories per $ | 139.00c/$ | 26.00c/$ | 39.00c/$ |
| Carbs per $ | 34.63g/$ | 6.79g/$ | 5.36g/$ |
| Carbs per 100g | 67.20g/100g | 36.00g/100g | 39.30g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 24.88g/100cal | 25.58g/100cal | 13.58g/100cal |
| Fats per $ | 0.07g/$ | 0.00g/$ | 0.49g/$ |
| Fats per 100g | 0.14g/100g | 0.00g/100g | 3.60g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g | 3.60g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ | 0.49g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ | 4.87g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g | 35.70g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c | 0.00g/100c | 12.34g/100c |
| Sugar per 100g | 58.59g/100g | 1.70g/100g | 17.90g/100g |
| Sugar per $ | 30.20g/$ | 0.30g/$ | 2.44g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 123.00mg/$ | 9.00mg/$ | |
| Sodium (MG) per 100g | 240.00mg/100g | 60.00mg/100g | 1300.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $1.94per 100g | $5.40per 100g | $7.32per 100g |
Categories |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 1000grams | 60grams | 28grams |
| Servings | 10 | 1 | 1 |
| Single Serving Weight | 100g | 60g | 28g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 1.1 | 3.3 | 6.5 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 6.4 | 19.6 | 39.0 |
| Weight For 6 Hours | 700 grams | 1092 grams | |
| Energy Score (serving) | 56/100 | 30/100 | 32/100 |
| Energy Time (serving) | 45 - 60 minutes | 15 - 30 minutes | 0 - 15 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 56mins | 18mins | 9mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $2.07 (72g carbs p/h) | $10.78 (72g carbs p/h) | $13.65 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none | none | none |
| Carb Type | simple carbohydrate | complex carbohydrate, simple carbohydrate | complex carbohydrate |
| Food State | gel | gel | solid |
| Flavor | maple syrup | orange | bbq |
| Diet | vegan | caffeine free, vegan | plant based, vegan |
| Consume Speed | super fast - on the go | super fast - on the go | medium - on the go |
| Category | energy gels | energy gels | protein bars |
| Consumption Time | during workout for energy | during workout for energy, pre-workout to prepare | during workout for energy, post-workout recovery |
| Protein Type | none | none | soy |
| Water Required | 0ml | 0ml | 0ml |
| Packaging | bottle, plastic | plastic, sachet, wrapper | plastic, wrapper |
| Preparation | none needed | none needed | none needed |
| Best Before (Weeks) | 52 | 52 | 26 |
| Energy Sources | single energy source | dual energy source | single energy source |
Ingredients |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | maple syrup | maltodextrin | soy |
| Sugar Type | maple syrup | maltodextrin, fructose | cane sugar |
| Ingredients Amount | 1 | 10 | 9 |
| Electrolytes Amount | 1 | 1 | 1 |
| Electrolytes | sodium | sodium | sodium |