Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Etixx Isotonic Orange Energy Gel
- (-) Etixx Isotonic Orange Energy Gel
| Buy | Buy @ Etixx |
|---|---|
| Product | Etixx Isotonic Orange Energy Gel |
| Image |
|
| Make This At Home | |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 60g |
| Calories per Serving | 86calories per serving |
| Carbs Per Serving | 22.00g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 1.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 30.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 144.00c/100g |
| Calories per $ | 26.00c/$ |
| Carbs per $ | 6.79g/$ |
| Carbs per 100g | 36.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 25.58g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c |
| Sugar per 100g | 1.70g/100g |
| Sugar per $ | 0.30g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 9.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 60.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $5.40per 100g |
Categories |
|
| Full Weight | 60grams |
| Servings | 1 |
| Single Serving Weight | 60g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 3.3 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 19.6 |
| Weight For 6 Hours | |
| Energy Score (serving) | 30/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 18mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $10.78 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none |
| Carb Type | complex carbohydrate, simple carbohydrate |
| Food State | gel |
| Flavor | orange |
| Diet | caffeine free, vegan |
| Consume Speed | super fast - on the go |
| Category | energy gels |
| Consumption Time | during workout for energy, pre-workout to prepare |
| Protein Type | none |
| Water Required | 0ml |
| Packaging | plastic, sachet, wrapper |
| Preparation | none needed |
| Best Before (Weeks) | 52 |
| Energy Sources | dual energy source |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | maltodextrin |
| Sugar Type | maltodextrin, fructose |
| Ingredients Amount | 10 |
| Electrolytes Amount | 1 |
| Electrolytes | sodium |