Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Firepot Food Green Gumbo Meal
- (-) Firepot Food Green Gumbo Meal
| Buy | Buy @ Amazon, Buy @ BaseCampFood |
|---|---|
| Product | Firepot Food Green Gumbo Meal |
| Image |
|
| Make This At Home | |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 110g |
| Calories per Serving | 470calories per serving |
| Carbs Per Serving | 74.00g |
| Fats per Serving | 13.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 7.10grams per serving |
| Protein per Serving | 11.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 4.80grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 1300.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 427.00c/100g |
| Calories per $ | 43.00c/$ |
| Carbs per $ | 6.89g/$ |
| Carbs per 100g | 67.30g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 15.74g/100cal |
| Fats per $ | 1.21g/$ |
| Fats per 100g | 11.80g/100g |
| Fiber per 100g | 6.50g/100g |
| Fiber per $ | 0.66g/$ |
| Protein per $ | 1.02g/$ |
| Protein per 100g | 10.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 2.34g/100c |
| Sugar per 100g | 4.40g/100g |
| Sugar per $ | 0.44g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 121.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 1200.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $9.76per 100g |
Categories |
|
| Full Weight | 110grams |
| Servings | 1 |
| Single Serving Weight | 110g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 1.0 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 5.8 |
| Weight For 6 Hours | |
| Energy Score (serving) | 56/100 |
| Energy Time (serving) | 45 - 60 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 62mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $10.31 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none |
| Carb Type | complex carbohydrate |
| Food State | solid |
| Flavor | |
| Diet | dairy free, lactose free, plant based, vegan |
| Consume Speed | slow - stationary |
| Category | packaged meals |
| Consumption Time | post-workout recovery |
| Protein Type | rice |
| Water Required | 300ml |
| Packaging | compostable, pouch |
| Preparation | just add water |
| Best Before (Weeks) | |
| Energy Sources | |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | basmati rice |
| Sugar Type | |
| Ingredients Amount | 19 |
| Electrolytes Amount | 1 |
| Electrolytes | sodium |