Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Flow Formulas Blueberry Agave Endurance Drink Mix, Probar Bolt Strawberry Energy Chews, Purendure Banana Energy Gel Pouch
- (-) Flow Formulas Blueberry Agave Endurance Drink Mix
- (-) Probar Bolt Strawberry Energy Chews
- (-) Purendure Banana Energy Gel Pouch
| Buy | Buy @ Amazon | Buy @ Flow Formulas | Buy @ Purendure |
|---|---|---|---|
| Product | Probar Bolt Strawberry Energy Chews | Flow Formulas Blueberry Agave Endurance Drink Mix | Purendure Banana Energy Gel Pouch |
| Image |
|
|
|
| Make This At Home | |||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 30g | 63g | 70g |
| Calories per Serving | 90calories per serving | 240calories per serving | 94calories per serving |
| Carbs Per Serving | 23.00g | 60.00g | 22.40g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving | 0.10grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving | 0.50grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving | 0.70grams per serving |
| Sugar per Serving | 14.00grams per serving | 30.00grams per serving | 21.40grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 75.00mg | 390.00mg | 190.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg | 0mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 300.00c/100g | 380.00c/100g | 135.00c/100g |
| Calories per $ | 36.00c/$ | 80.00c/$ | 37.60c/$ |
| Carbs per $ | 9.23g/$ | 20.00g/$ | 8.96g/$ |
| Carbs per 100g | 76.66g/100g | 95.00g/100g | 32.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 25.55g/100cal | 25.00g/100cal | 23.82g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ | 0.00g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g | 0.20g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g | 0.50g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ | 0.20g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ | 0.28g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g | 1.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c | 0.00g/100c | 0.74g/100c |
| Sugar per 100g | 46.66g/100g | 47.61g/100g | 30.60g/100g |
| Sugar per $ | 5.62g/$ | 10.00g/$ | 8.56g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 30.00mg/$ | 130.00mg/$ | 76.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 250.00mg/100g | 619.00mg/100g | 280.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $8.30per 100g | $4.76per 100g | $3.57per 100g |
Categories |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 60grams | 948grams | 70grams |
| Servings | 2 | 15 | 1 |
| Single Serving Weight | 30g | 63g | 70g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 3.1 | 1.2 | 3.2 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 19.0 | 7.2 | 20.0 |
| Weight For 6 Hours | 570 grams | 1400 grams | |
| Energy Score (serving) | 64/100 | 79/100 | 27/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes | 45 - 60 minutes | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 19mins | 50mins | 19mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $7.84 (72g carbs p/h) | $3.60 (72g carbs p/h) | $7.87 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none | none | none |
| Carb Type | complex carbohydrate | complex carbohydrate | complex carbohydrate |
| Food State | solid | powder | gel |
| Flavor | strawberry | blueberry | banana |
| Diet | vegan | vegan | vegan |
| Consume Speed | medium - on the go | medium - on the go | medium - on the go |
| Category | energy chews | energy powder | energy gels, puree food |
| Consumption Time | during workout for energy | during workout for energy | during workout for energy |
| Protein Type | none | none | none |
| Water Required | 0ml | 500ml | 0ml |
| Packaging | plastic, wrapper | plastic, sachet | plastic, pouch |
| Preparation | none needed | just add water | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 | 26 | 26 |
| Energy Sources | dual energy source | single energy source | dual energy source |
Ingredients |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | tapioca syrup | tapioca | banana |
| Sugar Type | tapioca syrup, cane sugar | maltodextrin | naturally present sugar |
| Ingredients Amount | 21 | 6 | 4 |
| Electrolytes Amount | 2 | 1 | 1 |
| Electrolytes | potassium, sodium | sodium | sodium |