Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Flow Formulas Blueberry Agave Endurance Drink Mix
- (-) Flow Formulas Blueberry Agave Endurance Drink Mix
| Buy | Buy @ Flow Formulas |
|---|---|
| Product | Flow Formulas Blueberry Agave Endurance Drink Mix |
| Image |
|
| Make This At Home | |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 63g |
| Calories per Serving | 240calories per serving |
| Carbs Per Serving | 60.00g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 30.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 390.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 380.00c/100g |
| Calories per $ | 80.00c/$ |
| Carbs per $ | 20.00g/$ |
| Carbs per 100g | 95.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 25.00g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c |
| Sugar per 100g | 47.61g/100g |
| Sugar per $ | 10.00g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 130.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 619.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $4.76per 100g |
Categories |
|
| Full Weight | 948grams |
| Servings | 15 |
| Single Serving Weight | 63g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 1.2 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 7.2 |
| Weight For 6 Hours | |
| Energy Score (serving) | 79/100 |
| Energy Time (serving) | 45 - 60 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 50mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $3.60 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none |
| Carb Type | complex carbohydrate |
| Food State | powder |
| Flavor | blueberry |
| Diet | vegan |
| Consume Speed | medium - on the go |
| Category | energy powder |
| Consumption Time | during workout for energy |
| Protein Type | none |
| Water Required | 500ml |
| Packaging | plastic, sachet |
| Preparation | just add water |
| Best Before (Weeks) | 26 |
| Energy Sources | single energy source |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | tapioca |
| Sugar Type | maltodextrin |
| Ingredients Amount | 6 |
| Electrolytes Amount | 1 |
| Electrolytes | sodium |