Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Huma Chia Chocolate Energy Gel Single Sachet
- (-) Huma Chia Chocolate Energy Gel Single Sachet
| Buy | Buy @ Amazon |
|---|---|
| Product | Huma Chia Chocolate Energy Gel |
| Image |
|
| Make This At Home | |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 36g |
| Calories per Serving | 100calories per serving |
| Carbs Per Serving | 25.00g |
| Fats per Serving | 1.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 1.00grams per serving |
| Protein per Serving | 1.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 15.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 110.00mg |
| Caffeine per Serving | 25mg |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 277.00c/100g |
| Calories per $ | 40.00c/$ |
| Carbs per $ | 10.00g/$ |
| Carbs per 100g | 69.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 25.00g/100cal |
| Fats per $ | 0.40g/$ |
| Fats per 100g | 2.77g/100g |
| Fiber per 100g | 2.77g/100g |
| Fiber per $ | 0.40g/$ |
| Protein per $ | 0.40g/$ |
| Protein per 100g | 2.77g/100g |
| Protein per 100 Calories | 1.00g/100c |
| Sugar per 100g | 41.66g/100g |
| Sugar per $ | 6.00g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 44.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 305.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 69.00mg/100g |
| Price per 100g | $6.94per 100g |
Categories |
|
| Full Weight | 36grams |
| Servings | 1 |
| Single Serving Weight | 36g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 2.9 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 17.3 |
| Weight For 6 Hours | |
| Energy Score (serving) | 58/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 21mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $7.12 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | coffee caffeine, yes |
| Carb Type | simple carbohydrate |
| Food State | gel |
| Flavor | chocolate |
| Diet | gluten free, vegan, vegetarian |
| Consume Speed | super fast - on the go |
| Category | energy gels |
| Consumption Time | during workout for energy |
| Protein Type | none |
| Water Required | 0ml |
| Packaging | plastic, sachet |
| Preparation | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 |
| Energy Sources | dual energy source |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | cane sugar |
| Sugar Type | brown rice syrup, cane syrup |
| Ingredients Amount | 9 |
| Electrolytes Amount | |
| Electrolytes | sodium |