Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Lipton Peach Iced Tea Powder Drink, Purendure Banana Energy Gel Pouch
- (-) Lipton Peach Iced Tea Powder Drink
- (-) Purendure Banana Energy Gel Pouch
| Buy | Buy @ Purendure | Buy @ Amazon |
|---|---|---|
| Product | Purendure Banana Energy Gel Pouch | Lipton Peach Iced Tea Powder Drink |
| Image |
|
|
| Make This At Home | ||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 70g | 25g |
| Calories per Serving | 94calories per serving | 100calories per serving |
| Carbs Per Serving | 22.40g | 24.00g |
| Fats per Serving | 0.10grams per serving | 0.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.50grams per serving | 0.00grams per serving |
| Protein per Serving | 0.70grams per serving | 0.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 21.40grams per serving | 24.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 190.00mg | 10.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 135.00c/100g | 400.00c/100g |
| Calories per $ | 37.60c/$ | 163.00c/$ |
| Carbs per $ | 8.96g/$ | 39.34g/$ |
| Carbs per 100g | 32.00g/100g | 96.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 23.82g/100cal | 24.00g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ |
| Fats per 100g | 0.20g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per 100g | 0.50g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per $ | 0.20g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per $ | 0.28g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per 100g | 1.00g/100g | 0.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.74g/100c | 0.00g/100c |
| Sugar per 100g | 30.60g/100g | 96.00g/100g |
| Sugar per $ | 8.56g/$ | 39.34g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 76.00mg/$ | 16.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 280.00mg/100g | 40.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $3.57per 100g | $2.44per 100g |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 70grams | 670grams |
| Servings | 1 | 27 |
| Single Serving Weight | 70g | 25g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 3.2 | 3.0 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 20.0 | 18.0 |
| Weight For 6 Hours | 1400 grams | 450 grams |
| Energy Score (serving) | 27/100 | 80/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 19mins | 20mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $7.87 (72g carbs p/h) | $1.83 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none | none |
| Carb Type | complex carbohydrate | simple carbohydrate |
| Food State | gel | powder |
| Flavor | banana | peach |
| Diet | vegan | vegan |
| Consume Speed | medium - on the go | medium - on the go |
| Category | energy gels, puree food | energy powder |
| Consumption Time | during workout for energy | during workout for energy |
| Protein Type | none | none |
| Water Required | 0ml | 350ml |
| Packaging | plastic, pouch | plastic, recyclable, tub |
| Preparation | none needed | just add water |
| Best Before (Weeks) | 26 | 26 |
| Energy Sources | dual energy source | single energy source |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | banana | cane sugar |
| Sugar Type | naturally present sugar | cane sugar |
| Ingredients Amount | 4 | 6 |
| Electrolytes Amount | 1 | 1 |
| Electrolytes | sodium | sodium |