Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Moon Valley Cinnamon Cardamom Organic Protein Bar, Tentmeals Almond Jalfrezi Main Meal, UCAN Edge Strawberry Banana Energy Gel
- (-) Moon Valley Cinnamon Cardamom Organic Protein Bar
- (-) Tentmeals Almond Jalfrezi Main Meal
- (-) UCAN Edge Strawberry Banana Energy Gel
| Buy | Buy @ Amazon, Buy @ XMiles | Buy @ Moon Valley | Buy @ BaseCampFood |
|---|---|---|---|
| Product | UCAN Edge Strawberry Banana Energy Gel | Moon Valley Cinnamon Cardamom Organic Protein Bar | Tentmeals Almond Jalfrezi Main Meal |
| Image |
|
|
|
| Make This At Home | |||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 53g | 60g | 178g |
| Calories per Serving | 70calories per serving | 230calories per serving | 800calories per serving |
| Carbs Per Serving | 19.00g | 27.00g | 96.30g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving | 7.00grams per serving | 40.90grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving | 2.50grams per serving | 11.50grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving | 13.00grams per serving | 18.80grams per serving |
| Sugar per Serving | 0.00grams per serving | 21.00grams per serving | 16.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 0.00mg | 340.00mg | 1100.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg | 89mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 132.00c/100g | 384.00c/100g | 463.00c/100g |
| Calories per $ | 23.00c/$ | 60.00c/$ | 97.00c/$ |
| Carbs per $ | 6.35g/$ | 7.14g/$ | 11.71g/$ |
| Carbs per 100g | 35.84g/100g | 46.00g/100g | 55.70g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 27.14g/100cal | 11.73g/100cal | 12.03g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ | 1.85g/$ | 4.97g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g | 12.00g/100g | 23.60g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g | 4.20g/100g | 6.50g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ | 0.66g/$ | 1.39g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ | 3.43g/$ | 2.28g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g | 22.00g/100g | 10.90g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c | 5.65g/100c | 2.35g/100c |
| Sugar per 100g | 0.00g/100g | 35.00g/100g | 9.20g/100g |
| Sugar per $ | 0.00g/$ | 5.55g/$ | 1.94g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 0.00mg/$ | 133.00mg/$ | |
| Sodium (MG) per 100g | 0.00mg/100g | 570.00mg/100g | 640.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $5.64per 100g | $6.30per 100g | $4.61per 100g |
Categories |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 53grams | 60grams | 178grams |
| Servings | 1 | 1 | 1 |
| Single Serving Weight | 53g | 60g | 178g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 3.8 | 2.7 | 0.7 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 22.7 | 16.0 | 4.4 |
| Weight For 6 Hours | |||
| Energy Score (serving) | 30/100 | 38/100 | 45/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes | 15 - 30 minutes | 60 - 120 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 16mins | 23mins | 0mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $11.21 (72g carbs p/h) | $9.82 (72g carbs p/h) | $6.16 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none | none | none |
| Carb Type | complex carbohydrate | complex carbohydrate | complex carbohydrate |
| Food State | gel | solid | solid |
| Flavor | strawberry, banana | cinnamon, cardamom | curry |
| Diet | vegan | vegan | vegan |
| Consume Speed | super fast - on the go | medium - on the go | slow - stationary |
| Category | energy gels | protein bars | packaged meals |
| Consumption Time | during workout for energy | post-workout recovery | post-workout recovery |
| Protein Type | none | pea | almond, rice |
| Water Required | 0ml | 0ml | 300ml |
| Packaging | plastic, sachet | plastic, wrapper | plastic, pouch |
| Preparation | none needed | none needed | just add water |
| Best Before (Weeks) | 26 | 26 | 26 |
| Energy Sources | single energy source | dual energy source | |
Ingredients |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | corn starch | rice syrup | rice |
| Sugar Type | rice syrup, date syrup | ||
| Ingredients Amount | 8 | 17 | |
| Electrolytes Amount | 1 | ||
| Electrolytes | sodium | sodium |