Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Mountain Fuel Double Ginger Feel Good Energy Bar
- (-) Mountain Fuel Double Ginger Feel Good Energy Bar
| Buy | Buy @ XMiles |
|---|---|
| Product | Mountain Fuel Double Ginger Feel Good Energy Bar |
| Image |
|
| Make This At Home | |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 60g |
| Calories per Serving | 284calories per serving |
| Carbs Per Serving | 31.00g |
| Fats per Serving | 16.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 5.00grams per serving |
| Protein per Serving | 4.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 17.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 0.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 473.00c/100g |
| Calories per $ | 93.00c/$ |
| Carbs per $ | 10.23g/$ |
| Carbs per 100g | 51.66g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 10.91g/100cal |
| Fats per $ | 5.28g/$ |
| Fats per 100g | 26.66g/100g |
| Fiber per 100g | 8.33g/100g |
| Fiber per $ | 1.65g/$ |
| Protein per $ | 1.32g/$ |
| Protein per 100g | 6.66g/100g |
| Protein per 100 Calories | 1.40g/100c |
| Sugar per 100g | 28.33g/100g |
| Sugar per $ | 5.61g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 0.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 0.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $5.05per 100g |
Categories |
|
| Full Weight | 60grams |
| Servings | 1 |
| Single Serving Weight | 60g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 2.3 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 13.9 |
| Weight For 6 Hours | |
| Energy Score (serving) | 43/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 26mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $6.96 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | ginger root, yes |
| Carb Type | complex carbohydrate, simple carbohydrate |
| Food State | solid |
| Flavor | ginger |
| Diet | gluten free, vegan |
| Consume Speed | medium - on the go |
| Category | energy bar |
| Consumption Time | during workout for energy |
| Protein Type | oat |
| Water Required | 0ml |
| Packaging | plastic, wrapper |
| Preparation | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 |
| Energy Sources | triple energy source |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | golden flax seed |
| Sugar Type | brown sugar |
| Ingredients Amount | 12 |
| Electrolytes Amount | 0 |
| Electrolytes |