Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Mountain Fuel Hydrogel Orange Energy Gel, Protein Rebel Maple Ignite Energy Gel, Tentmeals Almond Jalfrezi Main Meal
- (-) Mountain Fuel Hydrogel Orange Energy Gel
- (-) Protein Rebel Maple Ignite Energy Gel
- (-) Tentmeals Almond Jalfrezi Main Meal
| Buy | Buy @ Amazon | Buy @ Amazon | Buy @ BaseCampFood |
|---|---|---|---|
| Product | Mountain Fuel Hydrogel Orange Energy Gel | Protein Rebel Maple Ignite Energy Gel | Tentmeals Almond Jalfrezi Main Meal |
| Image |
|
|
|
| Make This At Home | |||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 60g | 36g | 178g |
| Calories per Serving | 82calories per serving | 97calories per serving | 800calories per serving |
| Carbs Per Serving | 20.00g | 24.10g | 96.30g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving | 40.90grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving | 11.50grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving | 18.80grams per serving |
| Sugar per Serving | 7.00grams per serving | 23.80grams per serving | 16.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 30.00mg | 110.00mg | 1100.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg | 0mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 136.00c/100g | 270.00c/100g | 463.00c/100g |
| Calories per $ | 42.00c/$ | 52.00c/$ | 97.00c/$ |
| Carbs per $ | 10.25g/$ | 13.00g/$ | 11.71g/$ |
| Carbs per 100g | 33.90g/100g | 67.00g/100g | 55.70g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 24.39g/100cal | 24.84g/100cal | 12.03g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ | 4.97g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g | 23.60g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g | 6.50g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ | 1.39g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ | 2.28g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g | 10.90g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c | 0.00g/100c | 2.35g/100c |
| Sugar per 100g | 11.60g/100g | 66.00g/100g | 9.20g/100g |
| Sugar per $ | 3.58g/$ | 12.86g/$ | 1.94g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 15.00mg/$ | 59.00mg/$ | 133.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 84.00mg/100g | 305.00mg/100g | 640.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $3.25per 100g | $5.00per 100g | $4.61per 100g |
Categories |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 60grams | 36grams | 178grams |
| Servings | 1 | 1 | 1 |
| Single Serving Weight | 60g | 36g | 178g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 3.6 | 3.0 | 0.7 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 21.6 | 17.9 | 4.4 |
| Weight For 6 Hours | 1320 grams | ||
| Energy Score (serving) | 28/100 | 54/100 | 45/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes | 15 - 30 minutes | 60 - 120 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 17mins | 20mins | 0mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $6.86 (72g carbs p/h) | $5.55 (72g carbs p/h) | $6.16 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none | none | none |
| Carb Type | complex carbohydrate | simple carbohydrate | complex carbohydrate |
| Food State | gel | gel | solid |
| Flavor | orange | maple syrup | curry |
| Diet | vegan | vegan | vegan |
| Consume Speed | super fast - on the go | super fast - on the go | slow - stationary |
| Category | energy gels | energy gels | packaged meals |
| Consumption Time | during workout for energy | during workout for energy | post-workout recovery |
| Protein Type | none | none | almond, rice |
| Water Required | 0ml | 0ml | 300ml |
| Packaging | plastic, sachet, single use | plastic | plastic, pouch |
| Preparation | none needed | none needed | just add water |
| Best Before (Weeks) | 26 | 52 | 26 |
| Energy Sources | dual energy source | single energy source | |
Ingredients |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | maltodextrin | maple syrup | rice |
| Sugar Type | maltodextrin, glucose syrup | naturally present sugar | |
| Ingredients Amount | 11 | 2 | 17 |
| Electrolytes Amount | 2 | ||
| Electrolytes | potassium, sodium | sodium | sodium |