Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Naak Boost 25 Neutral Energy Gel, Naak Boost 60 Neutral Energy Powder
- (-) Naak Boost 25 Neutral Energy Gel
- (-) Naak Boost 60 Neutral Energy Powder
| Buy | Buy @ Naak | Buy @ Naak |
|---|---|---|
| Product | Naak Boost 25 Neutral Energy Gel | Naak Boost 60 Neutral Energy Powder |
| Image |
|
|
| Make This At Home | ||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 40g | 64g |
| Calories per Serving | 100calories per serving | 240calories per serving |
| Carbs Per Serving | 25.00g | 60.00g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.70grams per serving | 0.00grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 17.00grams per serving | 41.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 280.00mg | 650.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 250.00c/100g | 375.00c/100g |
| Calories per $ | 22.00c/$ | 67.00c/$ |
| Carbs per $ | 5.68g/$ | 16.94g/$ |
| Carbs per 100g | 63.00g/100g | 94.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 25.00g/100cal | 25.00g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per 100g | 1.75g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per $ | 0.15g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c | 0.00g/100c |
| Sugar per 100g | 42.50g/100g | 64.00g/100g |
| Sugar per $ | 3.86g/$ | 11.58g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 63.00mg/$ | 183.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 700.00mg/100g | 1000.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $11.00per 100g | $5.53per 100g |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 40grams | 960grams |
| Servings | 1 | 15 |
| Single Serving Weight | 40g | 64g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 2.9 | 1.2 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 18.0 | 7.2 |
| Weight For 6 Hours | 720 grams | 432 grams |
| Energy Score (serving) | 53/100 | 78/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes | 45 - 60 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 21mins | 50mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $12.54 (72g carbs p/h) | $4.24 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none | none |
| Carb Type | simple carbohydrate | simple carbohydrate |
| Food State | gel | powder |
| Flavor | unflavored | unflavored |
| Diet | vegan | vegan |
| Consume Speed | super fast - on the go | medium - on the go |
| Category | energy gels | energy powder |
| Consumption Time | during workout for energy | during workout for energy |
| Protein Type | none | none |
| Water Required | 0ml | 500ml |
| Packaging | plastic, single use, wrapper | plastic, pouch, sachet |
| Preparation | none needed | just add water |
| Best Before (Weeks) | 26 | 26 |
| Energy Sources | dual energy source | dual energy source |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | agave | isomaltulose |
| Sugar Type | tapioca syrup, dextrose | isomaltulose, maltodextrin |
| Ingredients Amount | 8 | 4 |
| Electrolytes Amount | 1 | 1 |
| Electrolytes | sodium | sodium |