Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Naak Boost 25 Neutral Energy Gel, Precision Hydration PF 30 Energy Gel
- (-) Naak Boost 25 Neutral Energy Gel
- (-) Precision Hydration PF 30 Energy Gel
| Buy | Buy @ Naak | Buy @ Amazon, Buy @ XMiles |
|---|---|---|
| Product | Naak Boost 25 Neutral Energy Gel | Precision Hydration PF 30 Energy Gel |
| Image |
|
|
| Make This At Home | ||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 40g | 51g |
| Calories per Serving | 100calories per serving | 120calories per serving |
| Carbs Per Serving | 25.00g | 30.00g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.70grams per serving | 0.00grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 17.00grams per serving | 12.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 280.00mg | 0.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 250.00c/100g | 236.00c/100g |
| Calories per $ | 22.00c/$ | 46.15c/$ |
| Carbs per $ | 5.68g/$ | 11.53g/$ |
| Carbs per 100g | 63.00g/100g | 59.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 25.00g/100cal | 25.00g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per 100g | 1.75g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per $ | 0.15g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c | 0.00g/100c |
| Sugar per 100g | 42.50g/100g | 23.52g/100g |
| Sugar per $ | 3.86g/$ | 4.61g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 63.00mg/$ | 0.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 700.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $11.00per 100g | $5.09per 100g |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 40grams | 51grams |
| Servings | 1 | 1 |
| Single Serving Weight | 40g | 51g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 2.9 | 2.6 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 18.0 | 14.4 |
| Weight For 6 Hours | 720 grams | 765 grams |
| Energy Score (serving) | 53/100 | 49/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 21mins | 25mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $12.54 (72g carbs p/h) | $6.24 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none | none |
| Carb Type | simple carbohydrate | complex carbohydrate, simple carbohydrate |
| Food State | gel | gel |
| Flavor | unflavored | unflavored |
| Diet | vegan | vegan, vegetarian |
| Consume Speed | super fast - on the go | super fast - on the go |
| Category | energy gels | energy gels |
| Consumption Time | during workout for energy | during workout for energy |
| Protein Type | none | none |
| Water Required | 0ml | 0ml |
| Packaging | plastic, single use, wrapper | plastic, sachet, single use |
| Preparation | none needed | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 | 26 |
| Energy Sources | dual energy source | dual energy source |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | agave | maltodextrin |
| Sugar Type | tapioca syrup, dextrose | maltodextrin, fructose |
| Ingredients Amount | 8 | 7 |
| Electrolytes Amount | 1 | 0 |
| Electrolytes | sodium | no electrolytes |