Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Naak Boost 25 Neutral Energy Gel
- (-) Naak Boost 25 Neutral Energy Gel
| Buy | Buy @ Naak |
|---|---|
| Product | Naak Boost 25 Neutral Energy Gel |
| Image |
|
| Make This At Home | |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 40g |
| Calories per Serving | 100calories per serving |
| Carbs Per Serving | 25.00g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.70grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 17.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 280.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 250.00c/100g |
| Calories per $ | 22.00c/$ |
| Carbs per $ | 5.68g/$ |
| Carbs per 100g | 63.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 25.00g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g |
| Fiber per 100g | 1.75g/100g |
| Fiber per $ | 0.15g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c |
| Sugar per 100g | 42.50g/100g |
| Sugar per $ | 3.86g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 63.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 700.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $11.00per 100g |
Categories |
|
| Full Weight | 40grams |
| Servings | 1 |
| Single Serving Weight | 40g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 2.9 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 18.0 |
| Weight For 6 Hours | 720 grams |
| Energy Score (serving) | 53/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 21mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $12.54 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none |
| Carb Type | simple carbohydrate |
| Food State | gel |
| Flavor | unflavored |
| Diet | vegan |
| Consume Speed | super fast - on the go |
| Category | energy gels |
| Consumption Time | during workout for energy |
| Protein Type | none |
| Water Required | 0ml |
| Packaging | plastic, single use, wrapper |
| Preparation | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 |
| Energy Sources | dual energy source |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | agave |
| Sugar Type | tapioca syrup, dextrose |
| Ingredients Amount | 8 |
| Electrolytes Amount | 1 |
| Electrolytes | sodium |