Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Naak Boost 60 Neutral Energy Powder, Torq Cola Caffeine Energy Powder
- (-) Naak Boost 60 Neutral Energy Powder
- (-) Torq Cola Caffeine Energy Powder
| Buy | Buy @ XMiles, Buy @ Amazon | Buy @ Naak |
|---|---|---|
| Product | Torq Cola Caffeine Energy Powder | Naak Boost 60 Neutral Energy Powder |
| Image |
|
|
| Make This At Home | ||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 33g | 64g |
| Calories per Serving | 120calories per serving | 240calories per serving |
| Carbs Per Serving | 30.00g | 60.00g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 22.00grams per serving | 41.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 279.00mg | 650.00mg |
| Caffeine per Serving | 100mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 363.00c/100g | 375.00c/100g |
| Calories per $ | 43.00c/$ | 67.00c/$ |
| Carbs per $ | 10.98g/$ | 16.94g/$ |
| Carbs per 100g | 90.00g/100g | 94.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 25.00g/100cal | 25.00g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c | 0.00g/100c |
| Sugar per 100g | 65.00g/100g | 64.00g/100g |
| Sugar per $ | 8.05g/$ | 11.58g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 102.00mg/$ | 183.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 846.00mg/100g | 1000.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 303.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $8.27per 100g | $5.53per 100g |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 33grams | 960grams |
| Servings | 1 | 15 |
| Single Serving Weight | 33g | 64g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 2.4 | 1.2 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 14.4 | 7.2 |
| Weight For 6 Hours | 432 grams | |
| Energy Score (serving) | 76/100 | 78/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes | 45 - 60 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 25mins | 50mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $6.55 (72g carbs p/h) | $4.24 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | guarana caffeine, yes | none |
| Carb Type | simple carbohydrate | simple carbohydrate |
| Food State | powder | powder |
| Flavor | cola | unflavored |
| Diet | vegan | vegan |
| Consume Speed | medium - on the go | medium - on the go |
| Category | energy powder | energy powder |
| Consumption Time | during workout for energy | during workout for energy |
| Protein Type | none | none |
| Water Required | 500ml | 500ml |
| Packaging | foil, sachet | plastic, pouch, sachet |
| Preparation | just add water | just add water |
| Best Before (Weeks) | 26 | 26 |
| Energy Sources | dual energy source | dual energy source |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | sucrose | isomaltulose |
| Sugar Type | sucrose, glucose | isomaltulose, maltodextrin |
| Ingredients Amount | 8 | 4 |
| Electrolytes Amount | 3 | 1 |
| Electrolytes | calcium, potassium, sodium | sodium |