Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Nakd Peanut Butter Protein Bar, Openfuel Naked Gel Mix Bulk Bag
- (-) Nakd Peanut Butter Protein Bar
- (-) Openfuel Naked Gel Mix Bulk Bag
| Buy | Buy @ Amazon | Buy @ Openfuel |
|---|---|---|
| Product | Nakd Peanut Butter Protein Bar | Openfuel Naked Gel Mix Bulk Bag |
| Image |
|
|
| Make This At Home | ||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 45g | 33g |
| Calories per Serving | 200calories per serving | 124calories per serving |
| Carbs Per Serving | 17.70g | 30.00g |
| Fats per Serving | 9.90grams per serving | 0.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 4.30grams per serving | 1.00grams per serving |
| Protein per Serving | 7.80grams per serving | 0.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 12.10grams per serving | 11.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 170.00mg | 200.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 443.00c/100g | 375.00c/100g |
| Calories per $ | 123.00c/$ | 72.00c/$ |
| Carbs per $ | 10.92g/$ | 17.00g/$ |
| Carbs per 100g | 39.30g/100g | 90.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 8.85g/100cal | 26.00g/100cal |
| Fats per $ | 6.11g/$ | 0.00g/$ |
| Fats per 100g | 21.90g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per 100g | 9.60g/100g | 3.00g/100g |
| Fiber per $ | 2.65g/$ | 0.58g/$ |
| Protein per $ | 4.81g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per 100g | 17.40g/100g | 0.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 3.90g/100c | 0.00g/100c |
| Sugar per 100g | 26.80g/100g | 33.00g/100g |
| Sugar per $ | 7.46g/$ | 6.47g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 104.00mg/$ | 117.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 380.00mg/100g | 600.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $3.60per 100g | $5.15per 100g |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 45grams | 500grams |
| Servings | 1 | 15 |
| Single Serving Weight | 45g | 33g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 4.1 | 2.4 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 24.4 | 15.0 |
| Weight For 6 Hours | 495 grams | |
| Energy Score (serving) | 33/100 | 85/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 15mins | 28mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $6.48 (72g carbs p/h) | $3.63 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none | none |
| Carb Type | complex carbohydrate | simple carbohydrate |
| Food State | solid | gel |
| Flavor | peanut butter | unflavored |
| Diet | vegan | vegan |
| Consume Speed | medium - on the go | medium - on the go |
| Category | energy bar, protein bars | energy gels |
| Consumption Time | post-workout recovery | during workout for energy |
| Protein Type | peanut | none |
| Water Required | 0ml | 50ml |
| Packaging | plastic, single use, wrapper | plastic, pouch, sachet |
| Preparation | none needed | just add water |
| Best Before (Weeks) | 26 | 52 |
| Energy Sources | single energy source | dual energy source |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | date | maltodextrin |
| Sugar Type | naturally present sugar | maltodextrin, fructose |
| Ingredients Amount | 7 | 5 |
| Electrolytes Amount | 1 | |
| Electrolytes | sodium | sodium |