Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Nakd Peanut Butter Protein Bar, Precision Fuel and Hydration PF 90 Original Energy Gel, Skratch Labs Lemon and Lime Super High Carb Energy Powder
- (-) Nakd Peanut Butter Protein Bar
- (-) Precision Fuel and Hydration PF 90 Original Energy Gel
- (-) Skratch Labs Lemon and Lime Super High Carb Energy Powder
| Buy | Buy @ Amazon | Buy @ Amazon | Buy @ Amazon |
|---|---|---|---|
| Product | Precision Fuel and Hydration PF 90 Original Energy Gel | Nakd Peanut Butter Protein Bar | Skratch Labs Lemon and Lime Super High Carb Energy Powder |
| Image |
|
|
|
| Make This At Home | |||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 153g | 45g | 53g |
| Calories per Serving | 360calories per serving | 200calories per serving | 200calories per serving |
| Carbs Per Serving | 90.00g | 17.70g | 50.00g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving | 9.90grams per serving | 0.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving | 4.30grams per serving | 0.00grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving | 7.80grams per serving | 0.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 36.00grams per serving | 12.10grams per serving | 4.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 0.00mg | 170.00mg | 200.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg | 0mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 235.00c/100g | 443.00c/100g | 377.00c/100g |
| Calories per $ | 67.00c/$ | 123.00c/$ | 61.00c/$ |
| Carbs per $ | 16.88g/$ | 10.92g/$ | 15.38g/$ |
| Carbs per 100g | 58.82g/100g | 39.30g/100g | 94.33g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 25.00g/100cal | 8.85g/100cal | 25.00g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ | 6.11g/$ | 0.00g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g | 21.90g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g | 9.60g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ | 2.65g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ | 4.81g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g | 17.40g/100g | 0.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c | 3.90g/100c | 0.00g/100c |
| Sugar per 100g | 23.52g/100g | 26.80g/100g | 7.54g/100g |
| Sugar per $ | 6.75g/$ | 7.46g/$ | 1.23g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 0.00mg/$ | 104.00mg/$ | 61.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 0.00mg/100g | 380.00mg/100g | 377.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $3.48per 100g | $3.60per 100g | $6.13per 100g |
Categories |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 153grams | 45grams | 53grams |
| Servings | 1 | 1 | 1 |
| Single Serving Weight | 153g | 45g | 53g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 0.8 | 4.1 | 1.4 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 4.8 | 24.4 | 8.6 |
| Weight For 6 Hours | 457 grams | ||
| Energy Score (serving) | 49/100 | 33/100 | 79/100 |
| Energy Time (serving) | 60 - 120 minutes | 15 - 30 minutes | 45 - 60 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 75mins | 15mins | 42mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $4.24 (72g carbs p/h) | $6.48 (72g carbs p/h) | $4.61 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none | none | none |
| Carb Type | simple carbohydrate | complex carbohydrate | complex carbohydrate, simple carbohydrate |
| Food State | gel | solid | powder |
| Flavor | unflavored | peanut butter | lemon, lime |
| Diet | dairy free, gluten free, vegan, vegetarian | vegan | vegan |
| Consume Speed | super fast - on the go | medium - on the go | medium - on the go |
| Category | energy gels | energy bar, protein bars | energy powder |
| Consumption Time | during workout for energy | post-workout recovery | during workout for energy |
| Protein Type | none | peanut | none |
| Water Required | 0ml | 0ml | 500ml |
| Packaging | plastic, pouch, single use | plastic, single use, wrapper | plastic, sachet, single use, wrapper |
| Preparation | none needed | none needed | just add water |
| Best Before (Weeks) | 26 | 26 | 26 |
| Energy Sources | dual energy source | single energy source | dual energy source |
Ingredients |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | maltodextrin | date | cluster dextrin |
| Sugar Type | maltodextrin, fructose | naturally present sugar | dextrin, fructose |
| Ingredients Amount | 7 | 7 | 8 |
| Electrolytes Amount | 0 | 1 | |
| Electrolytes | sodium | sodium |