Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: OTE Apple and Cinnamon Anytime Energy Bar
- (-) OTE Apple and Cinnamon Anytime Energy Bar
| Buy | Buy @ XMiles |
|---|---|
| Product | OTE Apple and Cinnamon Anytime Energy Bar |
| Image |
|
| Make This At Home | |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 62g |
| Calories per Serving | 257calories per serving |
| Carbs Per Serving | 35.70g |
| Fats per Serving | 11.40grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving |
| Protein per Serving | 3.20grams per serving |
| Sugar per Serving | 21.50grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 510.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 415.00c/100g |
| Calories per $ | 111.00c/$ |
| Carbs per $ | 15.52g/$ |
| Carbs per 100g | 57.60g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 13.89g/100cal |
| Fats per $ | 4.95g/$ |
| Fats per 100g | 18.40g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ |
| Protein per $ | 1.39g/$ |
| Protein per 100g | 4.50g/100g |
| Protein per 100 Calories | 1.35g/100c |
| Sugar per 100g | 34.70g/100g |
| Sugar per $ | 15.08g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 221.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 822.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $3.70per 100g |
Categories |
|
| Full Weight | 62grams |
| Servings | 1 |
| Single Serving Weight | 62g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 2.0 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 12.1 |
| Weight For 6 Hours | |
| Energy Score (serving) | 48/100 |
| Energy Time (serving) | 30 - 45 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 30mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $4.60 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none |
| Carb Type | complex carbohydrate |
| Food State | solid |
| Flavor | apple, cinnamon |
| Diet | vegan |
| Consume Speed | medium - on the go |
| Category | energy bar |
| Consumption Time | during workout for energy |
| Protein Type | oat |
| Water Required | 0ml |
| Packaging | plastic, wrapper |
| Preparation | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 |
| Energy Sources | single energy source |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | oats |
| Sugar Type | golden syrup |
| Ingredients Amount | 10 |
| Electrolytes Amount | 1 |
| Electrolytes | sodium |