Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: OTE Berry Super Energy Gel, Supernatural Fuel Mixed Berry Energy Pouch
- (-) OTE Berry Super Energy Gel
- (-) Supernatural Fuel Mixed Berry Energy Pouch
| Buy | Buy @ Amazon | Buy @ XMiles |
|---|---|---|
| Product | OTE Berry Super Energy Gel | Supernatural Fuel Mixed Berry Energy Pouch |
| Image |
|
|
| Make This At Home | ||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 66g | 100g |
| Calories per Serving | 160calories per serving | 165calories per serving |
| Carbs Per Serving | 39.90g | 23.00g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving | 6.90grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving | 2.70grams per serving |
| Sugar per Serving | 10.50grams per serving | 18.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 30.00mg | 20.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 242.00c/100g | 165.00c/100g |
| Calories per $ | 53.00c/$ | 38.00c/$ |
| Carbs per $ | 13.30g/$ | 5.33g/$ |
| Carbs per 100g | 60.50g/100g | 23.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 24.93g/100cal | 13.93g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ | 1.60g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g | 6.90g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ | 0.62g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g | 2.70g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c | 1.63g/100c |
| Sugar per 100g | 15.90g/100g | 18.00g/100g |
| Sugar per $ | 5.30g/$ | 4.17g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 10.00mg/$ | 4.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 40.00mg/100g | 20.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $4.54per 100g | $4.31per 100g |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 66grams | 100grams |
| Servings | 1 | 1 |
| Single Serving Weight | 66g | 100g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 1.8 | 3.1 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 10.8 | 18.8 |
| Weight For 6 Hours | 726 grams | 1900 grams |
| Energy Score (serving) | 50/100 | 19/100 |
| Energy Time (serving) | 30 - 45 minutes | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 33mins | 19mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $5.43 (72g carbs p/h) | $13.57 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none | none |
| Carb Type | simple carbohydrate | complex carbohydrate |
| Food State | gel | gel |
| Flavor | berry | berries |
| Diet | vegan | vegan |
| Consume Speed | super fast - on the go | super fast - on the go |
| Category | energy gels | puree food |
| Consumption Time | during workout for energy | during workout for energy |
| Protein Type | none | cashew |
| Water Required | 0ml | 0ml |
| Packaging | plastic, sachet | plastic, pouch |
| Preparation | none needed | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 | 26 |
| Energy Sources | dual energy source | triple energy source |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | maltodextrin | blueberries |
| Sugar Type | maltodextrin, fructose | naturally present sugar, maple syrup |
| Ingredients Amount | 8 | 7 |
| Electrolytes Amount | 2 | |
| Electrolytes | magnesium, sodium | sodium |