Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: OTE Berry Super Energy Gel
- (-) OTE Berry Super Energy Gel
| Buy | Buy @ Amazon |
|---|---|
| Product | OTE Berry Super Energy Gel |
| Image |
|
| Make This At Home | |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 66g |
| Calories per Serving | 160calories per serving |
| Carbs Per Serving | 39.90g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 10.50grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 30.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 242.00c/100g |
| Calories per $ | 53.00c/$ |
| Carbs per $ | 13.30g/$ |
| Carbs per 100g | 60.50g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 24.93g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c |
| Sugar per 100g | 15.90g/100g |
| Sugar per $ | 5.30g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 10.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 40.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $4.54per 100g |
Categories |
|
| Full Weight | 66grams |
| Servings | 1 |
| Single Serving Weight | 66g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 1.8 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 10.8 |
| Weight For 6 Hours | 726 grams |
| Energy Score (serving) | 50/100 |
| Energy Time (serving) | 30 - 45 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 33mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $5.43 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none |
| Carb Type | simple carbohydrate |
| Food State | gel |
| Flavor | berry |
| Diet | vegan |
| Consume Speed | super fast - on the go |
| Category | energy gels |
| Consumption Time | during workout for energy |
| Protein Type | none |
| Water Required | 0ml |
| Packaging | plastic, sachet |
| Preparation | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 |
| Energy Sources | dual energy source |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | maltodextrin |
| Sugar Type | maltodextrin, fructose |
| Ingredients Amount | 8 |
| Electrolytes Amount | 2 |
| Electrolytes | magnesium, sodium |