Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Peak Refuel Butternut Dal Bhat Freeze Dried Package Meal, Science in Sport Beta Fuel Orange Energy Gel
- (-) Peak Refuel Butternut Dal Bhat Freeze Dried Package Meal
- (-) Science in Sport Beta Fuel Orange Energy Gel
| Buy | Buy @ Amazon, Buy @ XMiles | Buy @ Amazon |
|---|---|---|
| Product | Science in Sport Beta Fuel Orange Energy Gel | Peak Refuel Butternut Dal Bhat Freeze Dried Package Meal |
| Image |
|
|
| Make This At Home | ||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 60g | 83g |
| Calories per Serving | 158calories per serving | 430calories per serving |
| Carbs Per Serving | 40.00g | 52.00g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving | 22.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving | 6.00grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving | 12.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 19.00grams per serving | 1.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 30.00mg | 660.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 263.00c/100g | 518.00c/100g |
| Calories per $ | 47.00c/$ | 61.00c/$ |
| Carbs per $ | 12.00g/$ | 7.43g/$ |
| Carbs per 100g | 66.00g/100g | 62.65g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 25.00g/100cal | 12.09g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ | 3.14g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g | 26.50g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g | 7.22g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ | 0.85g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ | 1.71g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g | 14.45g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c | 2.79g/100c |
| Sugar per 100g | 31.00g/100g | 1.20g/100g |
| Sugar per $ | 5.74g/$ | 0.14g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 9.00mg/$ | 94.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 50.00mg/100g | 795.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $5.51per 100g | $8.42per 100g |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 60grams | 166grams |
| Servings | 1 | 2 |
| Single Serving Weight | 60g | 83g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 1.8 | 0.0 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 10.8 | 0.0 |
| Weight For 6 Hours | 660 grams | |
| Energy Score (serving) | 55/100 | 52/100 |
| Energy Time (serving) | 30 - 45 minutes | 45 - 60 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 33mins | 0mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $5.99 (72g carbs p/h) | $0.00 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none | none |
| Carb Type | complex carbohydrate | complex carbohydrate |
| Food State | gel | solid |
| Flavor | orange | curry |
| Diet | vegan | vegan |
| Consume Speed | super fast - on the go | slow - stationary |
| Category | energy gels | packaged meals |
| Consumption Time | during workout for energy, pre-workout to prepare | post-workout recovery, pre-workout to prepare |
| Protein Type | none | chickpea, lentil |
| Water Required | 0ml | 310ml |
| Packaging | plastic | foil, pouch, recyclable |
| Preparation | none needed | just add water |
| Best Before (Weeks) | 25 | 26 |
| Energy Sources | dual energy source | |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | maltodextrin | coconut milk |
| Sugar Type | maltodextrin, fructose | naturally present sugar |
| Ingredients Amount | 11 | |
| Electrolytes Amount | ||
| Electrolytes | sodium | calcium, potassium, sodium |