Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Precision Fuel and Hydration PF 90 Original Energy Gel, Science In Sport Go Isotonic Fruit Salad Energy Gel
- (-) Precision Fuel and Hydration PF 90 Original Energy Gel
- (-) Science In Sport Go Isotonic Fruit Salad Energy Gel
| Buy | Buy @ Amazon, Buy @ XMiles | Buy @ Amazon |
|---|---|---|
| Product | Science In Sport Go Isotonic Fruit Salad Energy Gel | Precision Fuel and Hydration PF 90 Original Energy Gel |
| Image |
|
|
| Make This At Home | Recreate Science in Sport SiS GO Isotonic Energy Gel Recipe At Home For Cheap | |
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 60g | 153g |
| Calories per Serving | 87calories per serving | 360calories per serving |
| Carbs Per Serving | 22.00g | 90.00g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 0.60grams per serving | 36.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 10.00mg | 0.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 144.00c/100g | 235.00c/100g |
| Calories per $ | 76.92c/$ | 67.00c/$ |
| Carbs per $ | 14.70g/$ | 16.88g/$ |
| Carbs per 100g | 36.00g/100g | 58.82g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 25.20g/100cal | 25.00g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c | 0.00g/100c |
| Sugar per 100g | 1.00g/100g | 23.52g/100g |
| Sugar per $ | 0.51g/$ | 6.75g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 6.71mg/$ | 0.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 16.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $2.48per 100g | $3.48per 100g |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 60grams | 153grams |
| Servings | 1 | 1 |
| Single Serving Weight | 60g | 153g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 3.3 | 0.8 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 19.6 | 4.8 |
| Weight For 6 Hours | ||
| Energy Score (serving) | 37/100 | 49/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes | 60 - 120 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 18mins | 75mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $4.96 (72g carbs p/h) | $4.24 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none | none |
| Carb Type | complex carbohydrate | simple carbohydrate |
| Food State | gel | gel |
| Flavor | fruit | unflavored |
| Diet | dairy free, gluten free, nut free, vegan, vegetarian, wheat free | dairy free, gluten free, vegan, vegetarian |
| Consume Speed | super fast - on the go | super fast - on the go |
| Category | energy gels | energy gels |
| Consumption Time | during workout for energy, pre-workout to prepare | during workout for energy |
| Protein Type | none | none |
| Water Required | 0ml | 0ml |
| Packaging | foil | plastic, pouch, single use |
| Preparation | none needed | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 | 26 |
| Energy Sources | single energy source | dual energy source |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | maltodextrin | maltodextrin |
| Sugar Type | maltodextrin | maltodextrin, fructose |
| Ingredients Amount | 7 | |
| Electrolytes Amount | 0 | |
| Electrolytes | sodium |