Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Probar Peanut Butter Chocolate Protein Bar
- (-) Probar Peanut Butter Chocolate Protein Bar
| Buy | Buy @ XMiles |
|---|---|
| Product | Probar Peanut Butter Chocolate Protein Bar |
| Image |
|
| Make This At Home | |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 70g |
| Calories per Serving | 280calories per serving |
| Carbs Per Serving | 32.00g |
| Fats per Serving | 9.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 6.00grams per serving |
| Protein per Serving | 20.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 12.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 390.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 400.00c/100g |
| Calories per $ | 71.00c/$ |
| Carbs per $ | 8.22g/$ |
| Carbs per 100g | 45.71g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 11.42g/100cal |
| Fats per $ | 2.31g/$ |
| Fats per 100g | 12.85g/100g |
| Fiber per 100g | 8.57g/100g |
| Fiber per $ | 1.54g/$ |
| Protein per $ | 5.14g/$ |
| Protein per 100g | 28.57g/100g |
| Protein per 100 Calories | 7.14g/100c |
| Sugar per 100g | 17.14g/100g |
| Sugar per $ | 3.08g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 100.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 557.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $5.55per 100g |
Categories |
|
| Full Weight | 70grams |
| Servings | 1 |
| Single Serving Weight | 70g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 2.3 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 13.5 |
| Weight For 6 Hours | |
| Energy Score (serving) | 39/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 27mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $8.63 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none |
| Carb Type | simple carbohydrate |
| Food State | solid |
| Flavor | peanut butter, chocolate |
| Diet | vegan |
| Consume Speed | medium - on the go |
| Category | protein bars |
| Consumption Time | post-workout recovery |
| Protein Type | peanut, soy |
| Water Required | 0ml |
| Packaging | plastic, wrapper |
| Preparation | none needed |
| Best Before (Weeks) | 52 |
| Energy Sources | dual energy source |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | soy |
| Sugar Type | tapioca syrup, sugar |
| Ingredients Amount | 16 |
| Electrolytes Amount | 3 |
| Electrolytes | calcium, potassium, sodium |