Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Santa Madre Unusual Gel 60g Unflavoured Energy Gel
- (-) Santa Madre Unusual Gel 60g Unflavoured Energy Gel
| Buy | Buy @ Santa Madre |
|---|---|
| Product | Santa Madre Unusual Gel 60g Unflavoured Energy Gel |
| Image |
|
| Make This At Home | |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 100g |
| Calories per Serving | 241calories per serving |
| Carbs Per Serving | 60.00g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 46.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 200.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 241.00c/100g |
| Calories per $ | 45.00c/$ |
| Carbs per $ | 11.42g/$ |
| Carbs per 100g | 60.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 24.89g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c |
| Sugar per 100g | 46.00g/100g |
| Sugar per $ | 8.76g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 38.09mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 200.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $5.25per 100g |
Categories |
|
| Full Weight | 100grams |
| Servings | 1 |
| Single Serving Weight | 100g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 1.2 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 7.2 |
| Weight For 6 Hours | |
| Energy Score (serving) | 50/100 |
| Energy Time (serving) | 45 - 60 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 50mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $6.30 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none |
| Carb Type | complex carbohydrate, simple carbohydrate |
| Food State | gel |
| Flavor | unflavored |
| Diet | gluten free, vegan |
| Consume Speed | super fast - on the go |
| Category | energy gels |
| Consumption Time | during workout for energy |
| Protein Type | none |
| Water Required | 0ml |
| Packaging | plastic, sachet, wrapper |
| Preparation | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 |
| Energy Sources | dual energy source |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | fructose |
| Sugar Type | fructose, maltodextrin, dextrose, isomaltulose |
| Ingredients Amount | 7 |
| Electrolytes Amount | 1 |
| Electrolytes | sodium |