Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Tentmeals Almond Jalfrezi Main Meal
- (-) Tentmeals Almond Jalfrezi Main Meal
| Buy | Buy @ BaseCampFood |
|---|---|
| Product | Tentmeals Almond Jalfrezi Main Meal |
| Image |
|
| Make This At Home | |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 178g |
| Calories per Serving | 800calories per serving |
| Carbs Per Serving | 96.30g |
| Fats per Serving | 40.90grams per serving |
| Fiber per Serving | 11.50grams per serving |
| Protein per Serving | 18.80grams per serving |
| Sugar per Serving | 16.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 1100.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 463.00c/100g |
| Calories per $ | 97.00c/$ |
| Carbs per $ | 11.71g/$ |
| Carbs per 100g | 55.70g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 12.03g/100cal |
| Fats per $ | 4.97g/$ |
| Fats per 100g | 23.60g/100g |
| Fiber per 100g | 6.50g/100g |
| Fiber per $ | 1.39g/$ |
| Protein per $ | 2.28g/$ |
| Protein per 100g | 10.90g/100g |
| Protein per 100 Calories | 2.35g/100c |
| Sugar per 100g | 9.20g/100g |
| Sugar per $ | 1.94g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 133.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 640.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $4.61per 100g |
Categories |
|
| Full Weight | 178grams |
| Servings | 1 |
| Single Serving Weight | 178g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 0.7 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 4.4 |
| Weight For 6 Hours | |
| Energy Score (serving) | 45/100 |
| Energy Time (serving) | 60 - 120 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 0mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $6.16 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none |
| Carb Type | complex carbohydrate |
| Food State | solid |
| Flavor | curry |
| Diet | vegan |
| Consume Speed | slow - stationary |
| Category | packaged meals |
| Consumption Time | post-workout recovery |
| Protein Type | almond, rice |
| Water Required | 300ml |
| Packaging | plastic, pouch |
| Preparation | just add water |
| Best Before (Weeks) | 26 |
| Energy Sources | |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | rice |
| Sugar Type | |
| Ingredients Amount | 17 |
| Electrolytes Amount | |
| Electrolytes | sodium |