Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Amazon Dried Mango Pieces
- (-) Amazon Dried Mango Pieces
| Buy | Buy @ Amazon |
|---|---|
| Product | Amazon Dried Mango Pieces |
| Image |
|
| Make This At Home | |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 100g |
| Calories per Serving | 301calories per serving |
| Carbs Per Serving | 61.00g |
| Fats per Serving | 2.20grams per serving |
| Fiber per Serving | 8.40grams per serving |
| Protein per Serving | 2.90grams per serving |
| Sugar per Serving | 59.90grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 80.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 301.00c/100g |
| Calories per $ | 84.00c/$ |
| Carbs per $ | 17.00g/$ |
| Carbs per 100g | 61.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 20.00g/100cal |
| Fats per $ | 0.61g/$ |
| Fats per 100g | 2.20g/100g |
| Fiber per 100g | 8.40g/100g |
| Fiber per $ | 2.34g/$ |
| Protein per $ | 0.81g/$ |
| Protein per 100g | 2.90g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.96g/100c |
| Sugar per 100g | 59.90g/100g |
| Sugar per $ | 16.73g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 22.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 80.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $3.58per 100g |
Categories |
|
| Full Weight | 100grams |
| Servings | 1 |
| Single Serving Weight | 100g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 1.2 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 7.1 |
| Weight For 6 Hours | |
| Energy Score (serving) | 51/100 |
| Energy Time (serving) | 45 - 60 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 51mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $4.18 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none |
| Carb Type | complex carbohydrate |
| Food State | solid |
| Flavor | mango |
| Diet | vegan |
| Consume Speed | medium - on the go |
| Category | fruit |
| Consumption Time | during workout for energy, pre-workout to prepare |
| Protein Type | none |
| Water Required | 0ml |
| Packaging | plastic, wrapper |
| Preparation | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 |
| Energy Sources | single energy source |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | mango |
| Sugar Type | no added sugar, naturally present sugar |
| Ingredients Amount | 1 |
| Electrolytes Amount | |
| Electrolytes | sodium |