Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Clif Peanut Butter Nut Butter Protein Bar, High 5 Apple Energy Gel, High 5 Orange Energy Gel
- (-) Clif Peanut Butter Nut Butter Protein Bar
- (-) High 5 Apple Energy Gel
- (-) High 5 Orange Energy Gel
| Buy | Buy @ Amazon, Buy @ XMiles | Buy @ Amazon, Buy @ XMiles | Buy @ Amazon |
|---|---|---|---|
| Product | High 5 Orange Energy Gel | High 5 Apple Energy Gel | Clif Peanut Butter Nut Butter Protein Bar |
| Image |
|
|
|
| Make This At Home | |||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 40g | 40g | 50g |
| Calories per Serving | 91calories per serving | 91calories per serving | 230calories per serving |
| Carbs Per Serving | 23.00g | 23.00g | 24.00g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving | 11.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving | 2.90grams per serving |
| Protein per Serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving | 7.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 3.00grams per serving | 3.00grams per serving | 9.50grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 50.00mg | 50.00mg | 160.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg | 0mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 227.00c/100g | 227.00c/100g | 460.00c/100g |
| Calories per $ | 70.00c/$ | 70.00c/$ | 63.00c/$ |
| Carbs per $ | 17.82g/$ | 17.82g/$ | 6.62g/$ |
| Carbs per 100g | 57.50g/100g | 57.50g/100g | 48.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 25.20g/100cal | 25.20g/100cal | 10.43g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ | 3.03g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g | 22.00g/100g |
| Fiber per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g | 5.80g/100g |
| Fiber per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ | 0.80g/$ |
| Protein per $ | 0.00g/$ | 0.00g/$ | 1.93g/$ |
| Protein per 100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g | 14.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 0.00g/100c | 0.00g/100c | 3.04g/100c |
| Sugar per 100g | 7.40g/100g | 7.40g/100g | 19.00g/100g |
| Sugar per $ | 2.32g/$ | 2.32g/$ | 2.62g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 38.00mg/$ | 38.00mg/$ | 44.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 120.00mg/100g | 120.00mg/100g | 320.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $3.22per 100g | $3.22per 100g | $7.24per 100g |
Categories |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 40grams | 40grams | 50grams |
| Servings | 1 | 1 | 1 |
| Single Serving Weight | 40g | 40g | 50g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 3.1 | 3.1 | 3.0 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 18.8 | 18.8 | 18.0 |
| Weight For 6 Hours | 760 grams | ||
| Energy Score (serving) | 48/100 | 48/100 | 40/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes | 15 - 30 minutes | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 19mins | 19mins | 20mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $4.06 (72g carbs p/h) | $4.06 (72g carbs p/h) | $10.86 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none | none | none |
| Carb Type | complex carbohydrate, simple carbohydrate | complex carbohydrate | |
| Food State | gel | gel | solid |
| Flavor | orange | apple | peanut butter |
| Diet | vegan | vegan | vegan |
| Consume Speed | super fast - on the go | super fast - on the go | medium - on the go |
| Category | energy gels | energy gels | protein bars |
| Consumption Time | during workout for energy | during workout for energy | post-workout recovery |
| Protein Type | none | none | oat, pea, peanut |
| Water Required | 0ml | 0ml | 0ml |
| Packaging | plastic | plastic | plastic, wrapper |
| Preparation | none needed | none needed | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 | 26 | 52 |
| Energy Sources | triple energy source | triple energy source | four energy sources |
Ingredients |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | glucose | glucose | peanuts |
| Sugar Type | glucose syrup, maltodextrin, fruit juice concentrate | glucose syrup, maltodextrin, fruit juice concentrate | brown rice syrup, date syrup, cane syrup, tapioca syrup |
| Ingredients Amount | 11 | 12 | 20 |
| Electrolytes Amount | 2 | ||
| Electrolytes | sodium | potassium, sodium |