Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Lecka Banana Energy Gel, Moon Valley Cinnamon Cardamom Organic Protein Bar
- (-) Lecka Banana Energy Gel
- (-) Moon Valley Cinnamon Cardamom Organic Protein Bar
| Buy | Buy @ Moon Valley | Buy @ Lecka |
|---|---|---|
| Product | Moon Valley Cinnamon Cardamom Organic Protein Bar | Lecka Banana Energy Gel |
| Image |
|
|
| Make This At Home | ||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 60g | 44g |
| Calories per Serving | 230calories per serving | 90calories per serving |
| Carbs Per Serving | 27.00g | 22.00g |
| Fats per Serving | 7.00grams per serving | 0.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 2.50grams per serving | 1.00grams per serving |
| Protein per Serving | 13.00grams per serving | 3.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 21.00grams per serving | 15.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 340.00mg | 50.00mg |
| Caffeine per Serving | 89mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 384.00c/100g | 204.00c/100g |
| Calories per $ | 60.00c/$ | 36.00c/$ |
| Carbs per $ | 7.14g/$ | 8.82g/$ |
| Carbs per 100g | 46.00g/100g | 50.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 11.73g/100cal | 24.44g/100cal |
| Fats per $ | 1.85g/$ | 0.00g/$ |
| Fats per 100g | 12.00g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per 100g | 4.20g/100g | 2.27g/100g |
| Fiber per $ | 0.66g/$ | 0.40g/$ |
| Protein per $ | 3.43g/$ | 1.20g/$ |
| Protein per 100g | 22.00g/100g | 6.80g/100g |
| Protein per 100 Calories | 5.65g/100c | 3.33g/100c |
| Sugar per 100g | 35.00g/100g | 34.00g/100g |
| Sugar per $ | 5.55g/$ | 6.02g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 20.00mg/$ | |
| Sodium (MG) per 100g | 570.00mg/100g | 113.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $6.30per 100g | $5.65per 100g |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 60grams | 44grams |
| Servings | 1 | 1 |
| Single Serving Weight | 60g | 44g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 2.7 | 3.3 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 16.0 | 19.6 |
| Weight For 6 Hours | 880 grams | |
| Energy Score (serving) | 38/100 | 41/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 23mins | 18mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $9.82 (72g carbs p/h) | $8.29 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none | none |
| Carb Type | complex carbohydrate | complex carbohydrate |
| Food State | solid | gel |
| Flavor | cinnamon, cardamom | banana |
| Diet | vegan | vegan |
| Consume Speed | medium - on the go | super fast - on the go |
| Category | protein bars | energy gels |
| Consumption Time | post-workout recovery | during workout for energy |
| Protein Type | pea | none |
| Water Required | 0ml | 0ml |
| Packaging | plastic, wrapper | foil, plastic, wrapper |
| Preparation | none needed | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 | 26 |
| Energy Sources | dual energy source | four energy sources |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | rice syrup | brown rice syrup |
| Sugar Type | rice syrup, date syrup | brown rice syrup, cane sugar |
| Ingredients Amount | 8 | 12 |
| Electrolytes Amount | 1 | 4 |
| Electrolytes | sodium | calcium, magnesium, potassium, sodium |