Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Lecka Banana Energy Gel, Moon Valley Cinnamon Cardamom Organic Protein Bar
- (-) Lecka Banana Energy Gel
- (-) Moon Valley Cinnamon Cardamom Organic Protein Bar
| Buy | Buy @ Lecka | Buy @ Moon Valley |
|---|---|---|
| Product | Lecka Banana Energy Gel | Moon Valley Cinnamon Cardamom Organic Protein Bar |
| Image |
|
|
| Make This At Home | ||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 44g | 60g |
| Calories per Serving | 90calories per serving | 230calories per serving |
| Carbs Per Serving | 22.00g | 27.00g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving | 7.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 1.00grams per serving | 2.50grams per serving |
| Protein per Serving | 3.00grams per serving | 13.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 15.00grams per serving | 21.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 50.00mg | 340.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg | 89mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 204.00c/100g | 384.00c/100g |
| Calories per $ | 36.00c/$ | 60.00c/$ |
| Carbs per $ | 8.82g/$ | 7.14g/$ |
| Carbs per 100g | 50.00g/100g | 46.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 24.44g/100cal | 11.73g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ | 1.85g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g | 12.00g/100g |
| Fiber per 100g | 2.27g/100g | 4.20g/100g |
| Fiber per $ | 0.40g/$ | 0.66g/$ |
| Protein per $ | 1.20g/$ | 3.43g/$ |
| Protein per 100g | 6.80g/100g | 22.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 3.33g/100c | 5.65g/100c |
| Sugar per 100g | 34.00g/100g | 35.00g/100g |
| Sugar per $ | 6.02g/$ | 5.55g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 20.00mg/$ | |
| Sodium (MG) per 100g | 113.00mg/100g | 570.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $5.65per 100g | $6.30per 100g |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 44grams | 60grams |
| Servings | 1 | 1 |
| Single Serving Weight | 44g | 60g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 3.3 | 2.7 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 19.6 | 16.0 |
| Weight For 6 Hours | 880 grams | |
| Energy Score (serving) | 41/100 | 38/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 18mins | 23mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $8.29 (72g carbs p/h) | $9.82 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none | none |
| Carb Type | complex carbohydrate | complex carbohydrate |
| Food State | gel | solid |
| Flavor | banana | cinnamon, cardamom |
| Diet | vegan | vegan |
| Consume Speed | super fast - on the go | medium - on the go |
| Category | energy gels | protein bars |
| Consumption Time | during workout for energy | post-workout recovery |
| Protein Type | none | pea |
| Water Required | 0ml | 0ml |
| Packaging | foil, plastic, wrapper | plastic, wrapper |
| Preparation | none needed | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 | 26 |
| Energy Sources | four energy sources | dual energy source |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | brown rice syrup | rice syrup |
| Sugar Type | brown rice syrup, cane sugar | rice syrup, date syrup |
| Ingredients Amount | 12 | 8 |
| Electrolytes Amount | 4 | 1 |
| Electrolytes | calcium, magnesium, potassium, sodium | sodium |