Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Lecka Banana Energy Gel
- (-) Lecka Banana Energy Gel
| Buy | Buy @ Lecka |
|---|---|
| Product | Lecka Banana Energy Gel |
| Image |
|
| Make This At Home | |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 44g |
| Calories per Serving | 90calories per serving |
| Carbs Per Serving | 22.00g |
| Fats per Serving | 0.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 1.00grams per serving |
| Protein per Serving | 3.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 15.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 50.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 204.00c/100g |
| Calories per $ | 36.00c/$ |
| Carbs per $ | 8.82g/$ |
| Carbs per 100g | 50.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 24.44g/100cal |
| Fats per $ | 0.00g/$ |
| Fats per 100g | 0.00g/100g |
| Fiber per 100g | 2.27g/100g |
| Fiber per $ | 0.40g/$ |
| Protein per $ | 1.20g/$ |
| Protein per 100g | 6.80g/100g |
| Protein per 100 Calories | 3.33g/100c |
| Sugar per 100g | 34.00g/100g |
| Sugar per $ | 6.02g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 20.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 113.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $5.65per 100g |
Categories |
|
| Full Weight | 44grams |
| Servings | 1 |
| Single Serving Weight | 44g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 3.3 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 19.6 |
| Weight For 6 Hours | 880 grams |
| Energy Score (serving) | 41/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 18mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $8.29 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none |
| Carb Type | complex carbohydrate |
| Food State | gel |
| Flavor | banana |
| Diet | vegan |
| Consume Speed | super fast - on the go |
| Category | energy gels |
| Consumption Time | during workout for energy |
| Protein Type | none |
| Water Required | 0ml |
| Packaging | foil, plastic, wrapper |
| Preparation | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 |
| Energy Sources | four energy sources |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | brown rice syrup |
| Sugar Type | brown rice syrup, cane sugar |
| Ingredients Amount | 12 |
| Electrolytes Amount | 4 |
| Electrolytes | calcium, magnesium, potassium, sodium |