Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Real Turmat Red Thai Curry Packaged Meal
- (-) Real Turmat Red Thai Curry Packaged Meal
| Buy | Buy @ Amazon, Buy @ BaseCampFood |
|---|---|
| Product | Real Turmat Red Thai Curry Packaged Meal |
| Image |
|
| Make This At Home | |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 113g |
| Calories per Serving | 481calories per serving |
| Carbs Per Serving | 55.60g |
| Fats per Serving | 19.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 10.40grams per serving |
| Protein per Serving | 16.70grams per serving |
| Sugar per Serving | 9.45grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 3100.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 426.00c/100g |
| Calories per $ | 28.00c/$ |
| Carbs per $ | 3.31g/$ |
| Carbs per 100g | 49.20g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 11.55g/100cal |
| Fats per $ | 1.13g/$ |
| Fats per 100g | 16.80g/100g |
| Fiber per 100g | 9.20g/100g |
| Fiber per $ | 0.62g/$ |
| Protein per $ | 0.99g/$ |
| Protein per 100g | 14.80g/100g |
| Protein per 100 Calories | 3.47g/100c |
| Sugar per 100g | 8.36g/100g |
| Sugar per $ | 0.56g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 184.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 2750.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $14.84per 100g |
Categories |
|
| Full Weight | 113grams |
| Servings | 1 |
| Single Serving Weight | 113g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 0.0 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 0.0 |
| Weight For 6 Hours | |
| Energy Score (serving) | 41/100 |
| Energy Time (serving) | 45 - 60 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 46mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $0.00 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none |
| Carb Type | complex carbohydrate |
| Food State | solid |
| Flavor | curry |
| Diet | dairy free, egg free, gluten free, lactose free, vegan |
| Consume Speed | slow - stationary |
| Category | packaged meals |
| Consumption Time | post-workout recovery, pre-workout to prepare |
| Protein Type | rice, soy |
| Water Required | 350ml |
| Packaging | plastic, pouch |
| Preparation | just add water |
| Best Before (Weeks) | 260 |
| Energy Sources | |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | rice |
| Sugar Type | naturally present sugar |
| Ingredients Amount | |
| Electrolytes Amount | 1 |
| Electrolytes | sodium |