Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Whole Food Earth Pitted Dates
- (-) Whole Food Earth Pitted Dates
| Buy | Buy @ Amazon |
|---|---|
| Product | Whole Food Earth Pitted Dates |
| Image |
|
| Make This At Home | |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 100g |
| Calories per Serving | 270calories per serving |
| Carbs Per Serving | 68.00g |
| Fats per Serving | 0.20grams per serving |
| Fiber per Serving | 4.00grams per serving |
| Protein per Serving | 3.30grams per serving |
| Sugar per Serving | 68.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 20.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 270.00c/100g |
| Calories per $ | 201.00c/$ |
| Carbs per $ | 50.74g/$ |
| Carbs per 100g | 68.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 25.18g/100cal |
| Fats per $ | 0.14g/$ |
| Fats per 100g | 0.20g/100g |
| Fiber per 100g | 4.00g/100g |
| Fiber per $ | 2.98g/$ |
| Protein per $ | 2.46g/$ |
| Protein per 100g | 3.30g/100g |
| Protein per 100 Calories | 1.22g/100c |
| Sugar per 100g | 68.00g/100g |
| Sugar per $ | 50.74g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 14.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 20.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $1.34per 100g |
Categories |
|
| Full Weight | 1000grams |
| Servings | 1 |
| Single Serving Weight | 100g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 1.1 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 6.3 |
| Weight For 6 Hours | |
| Energy Score (serving) | 57/100 |
| Energy Time (serving) | 45 - 60 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 57mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $1.40 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none |
| Carb Type | simple carbohydrate |
| Food State | solid |
| Flavor | date |
| Diet | vegan |
| Consume Speed | medium - on the go |
| Category | fruit |
| Consumption Time | during workout for energy |
| Protein Type | none |
| Water Required | 0ml |
| Packaging | plastic, sachet |
| Preparation | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 |
| Energy Sources | single energy source |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | date |
| Sugar Type | naturally present sugar |
| Ingredients Amount | 1 |
| Electrolytes Amount | 1 |
| Electrolytes | sodium |