Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: GU Orginal Campfire Smores Energy Gel, Maurten Drink Mix 320 Energy Powder, Nakd Peanut Butter Protein Bar
- (-) GU Orginal Campfire Smores Energy Gel
- (-) Maurten Drink Mix 320 Energy Powder
- (-) Nakd Peanut Butter Protein Bar
| Buy | Buy @ Amazon | Buy @ Maurten | Buy @ Amazon, Buy @ XMiles |
|---|---|---|---|
| Product | Nakd Peanut Butter Protein Bar | Maurten Drink Mix 320 Energy Powder | GU Original Campfire Smores Energy Gel |
| Image |
|
|
|
| Make This At Home | |||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 45g | 80g | 32g |
| Calories per Serving | 200calories per serving | 320calories per serving | 100calories per serving |
| Carbs Per Serving | 17.70g | 78.00g | 22.00g |
| Fats per Serving | 9.90grams per serving | 0.00grams per serving | 0.50grams per serving |
| Fiber per Serving | 4.30grams per serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving |
| Protein per Serving | 7.80grams per serving | 0.00grams per serving | 0.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 12.10grams per serving | 37.00grams per serving | 7.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 170.00mg | 200.00mg | 60.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg | 0mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 443.00c/100g | 386.00c/100g | 312.50c/100g |
| Calories per $ | 123.00c/$ | 76.00c/$ | 48.00c/$ |
| Carbs per $ | 10.92g/$ | 18.57g/$ | 10.60g/$ |
| Carbs per 100g | 39.30g/100g | 94.00g/100g | 68.75g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 8.85g/100cal | 24.37g/100cal | 22.00g/100cal |
| Fats per $ | 6.11g/$ | 0.00g/$ | 0.24g/$ |
| Fats per 100g | 21.90g/100g | 0.00g/100g | 1.56g/100g |
| Fiber per 100g | 9.60g/100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per $ | 2.65g/$ | 0.00g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per $ | 4.81g/$ | 0.00g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per 100g | 17.40g/100g | 0.00g/100g | 0.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 3.90g/100c | 0.00g/100c | 0.00g/100c |
| Sugar per 100g | 26.80g/100g | 45.00g/100g | 21.87g/100g |
| Sugar per $ | 7.46g/$ | 8.80g/$ | 3.38g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 104.00mg/$ | 47.00mg/$ | 28.98mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 380.00mg/100g | 250.00mg/100g | 187.50mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $3.60per 100g | $5.25per 100g | $6.46per 100g |
Categories |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 45grams | 80grams | 32grams |
| Servings | 1 | 1 | 1 |
| Single Serving Weight | 45g | 80g | 32g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 4.1 | 0.9 | 3.3 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 24.4 | 5.5 | 19.6 |
| Weight For 6 Hours | 480 grams | ||
| Energy Score (serving) | 33/100 | 81/100 | 56/100 |
| Energy Time (serving) | 15 - 30 minutes | 60 - 120 minutes | 15 - 30 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 15mins | 65mins | 18mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $6.48 (72g carbs p/h) | $3.86 (72g carbs p/h) | $6.89 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none | none | none |
| Carb Type | complex carbohydrate | complex carbohydrate | complex carbohydrate, simple carbohydrate |
| Food State | solid | powder | gel |
| Flavor | peanut butter | unflavored | marshmallow |
| Diet | vegan | vegan | gluten free, vegan |
| Consume Speed | medium - on the go | medium - on the go | super fast - on the go |
| Category | energy bar, protein bars | energy powder | energy gels |
| Consumption Time | post-workout recovery | during workout for energy | during workout for energy |
| Protein Type | peanut | none | none |
| Water Required | 0ml | 500ml | 0ml |
| Packaging | plastic, single use, wrapper | foil, pouch, sachet, wrapper | plastic, sachet, single use |
| Preparation | none needed | just add water | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 | 26 | 26 |
| Energy Sources | single energy source | dual energy source | dual energy source |
Ingredients |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | date | maltodextrin | maltodextrin |
| Sugar Type | naturally present sugar | maltodextrin, fructose | maltodextrin, fructose |
| Ingredients Amount | 7 | 6 | 16 |
| Electrolytes Amount | 1 | 3 | |
| Electrolytes | sodium | sodium | calcium, potassium, sodium |