Compare Trail and Endurance Food
- Compare Food: Peak Refuel Butternut Dal Bhat Freeze Dried Package Meal, Science in Sport Beta Fuel Orange Energy Gel
- (-) Peak Refuel Butternut Dal Bhat Freeze Dried Package Meal
- (-) Science in Sport Beta Fuel Orange Energy Gel
| Buy | Buy @ Amazon | Buy @ Amazon, Buy @ XMiles |
|---|---|---|
| Product | Peak Refuel Butternut Dal Bhat Freeze Dried Package Meal | Science in Sport Beta Fuel Orange Energy Gel |
| Image |
|
|
| Make This At Home | ||
Nutrition Info |
Nutrition Info |
|
| Single Serving Weight | 83g | 60g |
| Calories per Serving | 430calories per serving | 158calories per serving |
| Carbs Per Serving | 52.00g | 40.00g |
| Fats per Serving | 22.00grams per serving | 0.00grams per serving |
| Fiber per Serving | 6.00grams per serving | 0.00grams per serving |
| Protein per Serving | 12.00grams per serving | 0.00grams per serving |
| Sugar per Serving | 1.00grams per serving | 19.00grams per serving |
| Sodium (MG) per Serving | 660.00mg | 30.00mg |
| Caffeine per Serving | 0mg | 0mg |
Nutritional Metrics |
Nutritional Metrics |
|
| Calories per 100g | 518.00c/100g | 263.00c/100g |
| Calories per $ | 61.00c/$ | 47.00c/$ |
| Carbs per $ | 7.43g/$ | 12.00g/$ |
| Carbs per 100g | 62.65g/100g | 66.00g/100g |
| Carbs Per 100 Calories | 12.09g/100cal | 25.00g/100cal |
| Fats per $ | 3.14g/$ | 0.00g/$ |
| Fats per 100g | 26.50g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per 100g | 7.22g/100g | 0.00g/100g |
| Fiber per $ | 0.85g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per $ | 1.71g/$ | 0.00g/$ |
| Protein per 100g | 14.45g/100g | 0.00g/100g |
| Protein per 100 Calories | 2.79g/100c | 0.00g/100c |
| Sugar per 100g | 1.20g/100g | 31.00g/100g |
| Sugar per $ | 0.14g/$ | 5.74g/$ |
| Sodium (mg) per $ | 94.00mg/$ | 9.00mg/$ |
| Sodium (MG) per 100g | 795.00mg/100g | 50.00mg/100g |
| Caffeine per 100g | 0.00mg/100g | 0.00mg/100g |
| Price per 100g | $8.42per 100g | $5.51per 100g |
Categories |
Categories |
|
| Full Weight | 166grams | 60grams |
| Servings | 2 | 1 |
| Single Serving Weight | 83g | 60g |
| Servings for 1 Hour (72g/ph) | 0.0 | 1.8 |
| Servings for 6 Hours (72g/ph) | 0.0 | 10.8 |
| Weight For 6 Hours | 660 grams | |
| Energy Score (serving) | 52/100 | 55/100 |
| Energy Time (serving) | 45 - 60 minutes | 30 - 45 minutes |
| Minutes of Energy (per serving) | 0mins | 33mins |
| Price per Hour (72g carbs/ph) | $0.00 (72g carbs p/h) | $5.99 (72g carbs p/h) |
| Stimulant Type | none | none |
| Carb Type | complex carbohydrate | complex carbohydrate |
| Food State | solid | gel |
| Flavor | curry | orange |
| Diet | vegan | vegan |
| Consume Speed | slow - stationary | super fast - on the go |
| Category | packaged meals | energy gels |
| Consumption Time | post-workout recovery, pre-workout to prepare | during workout for energy, pre-workout to prepare |
| Protein Type | chickpea, lentil | none |
| Water Required | 310ml | 0ml |
| Packaging | foil, pouch, recyclable | plastic |
| Preparation | just add water | none needed |
| Best Before (Weeks) | 26 | 25 |
| Energy Sources | dual energy source | |
Ingredients |
Ingredients |
|
| Main Ingredient | coconut milk | maltodextrin |
| Sugar Type | naturally present sugar | maltodextrin, fructose |
| Ingredients Amount | 11 | |
| Electrolytes Amount | ||
| Electrolytes | calcium, potassium, sodium | sodium |